Contenu de sensagent
Dictionnaire et traducteur pour mobile
Nouveau : sensagent est maintenant disponible sur votre mobile
Publicité ▼
dictionnaire et traducteur pour sites web
Alexandria
Une fenêtre (pop-into) d'information (contenu principal de Sensagent) est invoquée un double-clic sur n'importe quel mot de votre page web. LA fenêtre fournit des explications et des traductions contextuelles, c'est-à-dire sans obliger votre visiteur à quitter votre page web !
Essayer ici, télécharger le code;
SensagentBox
Avec la boîte de recherches Sensagent, les visiteurs de votre site peuvent également accéder à une information de référence pertinente parmi plus de 5 millions de pages web indexées sur Sensagent.com. Vous pouvez Choisir la taille qui convient le mieux à votre site et adapter la charte graphique.
Solution commerce électronique
Augmenter le contenu de votre site
Ajouter de nouveaux contenus Add à votre site depuis Sensagent par XML.
Parcourir les produits et les annonces
Obtenir des informations en XML pour filtrer le meilleur contenu.
Indexer des images et définir des méta-données
Fixer la signification de chaque méta-donnée (multilingue).
Renseignements suite à un email de description de votre projet.
Jeux de lettres
Les jeux de lettre français sont :
○ Anagrammes
○ jokers, mots-croisés
○ Lettris
○ Boggle.
Lettris
Lettris est un jeu de lettres gravitationnelles proche de Tetris. Chaque lettre qui apparaît descend ; il faut placer les lettres de telle manière que des mots se forment (gauche, droit, haut et bas) et que de la place soit libérée.
boggle
Il s'agit en 3 minutes de trouver le plus grand nombre de mots possibles de trois lettres et plus dans une grille de 16 lettres. Il est aussi possible de jouer avec la grille de 25 cases. Les lettres doivent être adjacentes et les mots les plus longs sont les meilleurs. Participer au concours et enregistrer votre nom dans la liste de meilleurs joueurs ! Jouer
Dictionnaire de la langue française
Principales Références
La plupart des définitions du français sont proposées par SenseGates et comportent un approfondissement avec Littré et plusieurs auteurs techniques spécialisés.
Le dictionnaire des synonymes est surtout dérivé du dictionnaire intégral (TID).
L'encyclopédie française bénéficie de la licence Wikipedia (GNU).
Copyright
Les jeux de lettres anagramme, mot-croisé, joker, Lettris et Boggle sont proposés par Memodata.
Le service web Alexandria est motorisé par Memodata pour faciliter les recherches sur Ebay.
La SensagentBox est offerte par sensAgent.
Traduction
Changer la langue cible pour obtenir des traductions.
Astuce: parcourir les champs sémantiques du dictionnaire analogique en plusieurs langues pour mieux apprendre avec sensagent.
Dernières recherches dans le dictionnaire :
calculé en 0,063s
|
|
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2007).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». (Modifier l'article)
|
Cet article tente de dresser une liste de villes par superficie.
Sommaire |
Cette liste est limitée aux subdivisions territoriales qui sont clairement identifiées à des villes. Elle ne comprend donc pas d'agglomération ou d'aire urbaine, lesquelles peuvent inclure plusieurs villes juridiquement distinctes.
Certains pays ne définissent aucune subdivision de ce type. D'autres pays possèdent des subdivisions locales sans qu'il soit possible de déterminer sans ambigüité s'il s'agit de villes ou non, comme par exemple les kommuner de Norvège. Dans les deux cas, aucune ville de ces pays n'est incluse dans la liste ci-dessous.
Spécifiquement, les subdivisions territoriales considérées sont :
| Ville | Pays | Statut | Superficie (km²) |
Population (hab.) |
Densité (hab./km²) |
Équivalent en superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie-James [1] | Municipalité | 333 256 | 2 000 | 0,0 | Philippines | |
| Hulunbuir | Ville-préfecture | 263 953 | 2 697 000 | 10,2 | Royaume-Uni | |
| Altamira | 178 078 | 84 398 | 0,5 | Uruguay | ||
| Chongqing | Municipalité autonome | 82 400 | 31 442 300 | 381,6 | Émirats arabes unis | |
| Mackenzie [2] | Municipalité de district | 77 615 | 10 002 | 0,1 | ||
| Wood Buffalo[2] | Municipalité régionale | 68 454 | 91 612 | 1,3 | ||
| Mount Isa | Ville | 43 010 | 23 550 | 0,5 | Pays-Bas | |
| Greenview[2] | Municipalité de district | 33 568 | 5 464 | 0,2 | ||
| Opportunity [2] | Municipalité de district | 31 422 | 3 259 | 0,1 | ||
| Lhassa | Ville-préfecture | 30 000 | 257 400 | 8,6 | Belgique | |
| La Tuque[1] | Ville | 28 421 | 11 510 | 0,5 | Arménie | |
| Yellowhead[2] | Municipalité de district (comté) | 28 377 | 10 045 | 0,4 | ||
| Northern Sunrise[2] | Municipalité de district (comté) | 21 875 | 2 880 | 0,1 | ||
| Kiruna | Commune | 19 371 | 22 974 | 1,2 | Slovénie | |
| Qingyuan | Ville-préfecture | 19 000 | 1 626 000 | 85,6 | Slovénie | |
| Northern Lights[2] | Municipalité de district (comté) | 17 723 | 3 556 | 0,2 | ||
| Clearwater [2] | Municipalité de district (comté) | 18 320 | 11 826 | 0,6 | ||
| Maripasoula | Commune | 18 360 | 3 652 | 0,2 | Fidji | |
| Hohhot | Ville-préfecture | 17 000 | 2 580 000 | 151,8 | Swaziland | |
| Beijing | Municipalité autonome | 16 808 | 14 930 000 | 888,3 | Swaziland | |
| Senneterre [1] | Ville | 16 525 | 3 069 | 0,2 | ||
| Lakeland [3] | Municipalité de district (comté) | 16 295 | 6 365 | 0,4 | ||
| Heyuan | Ville-préfecture | 15 478 | 3 320 000 | 214,5 | Timor oriental | |
| Clear Hills[2] | Municipalité de district (comté) | 14 684 | 3 293 | 0,2 | ||
| Big Lakes[2] | Municipalité de district | 12 131 | 4 030 | 0,4 | ||
| Cypress [2] | Municipalité de district (comté) | 13 245 | 6 729 | 0,5 | ||
| Sitka | Ville et borough | 12 462 | 8 986 | 0,7 | Vanuatu | |
| Hudson Bay[3] | Municipalité rurale | 12 460 | 1 359 | 0,1 | ||
| Sydney | Cité | 12 144 | 4 284 379 | 352,8 | Vanuatu | |
| Régina | Commune | 12 130 | 765 | 0,1 | Vanuatu | |
| Tianjin | Municipalité autonome | 11 920 | 10 240 000 | 859,1 | Vanuatu | |
| Manaus | 11 401 | 1 592 555 | 139,7 | Qatar | ||
| Huizhou | Ville-préfecture | 11 200 | 2 932 200 | 261,8 | Gambie | |
| Ürümqi | Ville-préfecture | 10 989 | 2 081 834 | 189,4 | Gambie | |
| Lesser Slave River[2] | Municipalité de district | 10 630 | 2 820 | 0,3 | ||
| Camopi | Commune | 10 050 | 1 032 | 0,1 | Liban | |
| Kinshasa | Ville-Province | 9 965 | 10 076 099 | 1 011,15 | Chypre | |
| Ushuaïa | Ville | 9 390 | 45 598 | 4,9 | Chypre | |
| Juneau | Ville et borough | 8 430 | 30 987 | 3,7 | Chypre | |
| Rovaniemi | Municipalité | 8 016 | 58 500 | 7,3 | Chypre | |
| L'Île-d'Anticosti [1] | Municipalité | 7 923 | 245 | 0,0 | Chypre | |
| Melbourne | 7 694 | 3 744 373 | 486,7 | Chypre | ||
| Woodlands[2] | Municipalité de district (comté) | 7 600 | 4 158 | 0,5 | ||
| Forty Mile[2] | Municipalité de comté | 7 350 | 3 414 | 0,5 | ||
| Rouyn-Noranda [1] | Ville | 6 436 | 41 077 | 6,4 | ||
| Mana | Commune | 6 333 | 5 445 | 0,9 | Brunei | |
| Meadow Lake[3] | Municipalité rurale | 6 303 | 2 627 | 0,4 | ||
| Shanghaï | Municipalité autonome | 6 200 | 17 420 000 | 2 809,7 | Brunei | |
| Saint-Élie | Commune | 5 680 | 239 | 0,0 | Brunei | |
| Halifax | Municipalité régionale | 5 490 | 372 679 | 67,9 | Brunei | |
| Anchorage | Municipalité | 5 079 | 275 043 | 54,2 | Trinité-et-Tobago | |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Commune | 4 830 | 19 211 | 4,0 | Trinité-et-Tobago | |
| Brisbane | Cité | 4 673 | 1 763 131 | 377,3 | Trinité-et-Tobago | |
| Saül | Commune | 4 475 | 160 | 0,0 | Cap-Vert | |
| Val-d'Or [1] | Ville | 3 958 | 31 845 | 8,0 | ||
| Roura | Commune | 3 903 | 1 791 | 0,5 | Cap-Vert | |
| Guangzhou | Ville sous-provinciale | 3 719 | 6 560 500 | 1 764,0 | Cap-Vert | |
| Karachi | Ville | 3 527 | 18 000 000 | 5 103,5 | Cap-Vert | |
| Sotchi | Okroug urbain | 3 508 | 328 809 | 93,7 | Cap-Vert | |
| Grand Sudbury | Ville | 3 354 | 157 857 | 47,1 | Samoa | |
| Dunedin | Cité | 3 315 | 118 683 | 35,8 | Samoa | |
| Timmins | Municipalité | 3 210 | 42 997 | 13,4 | Samoa | |
| Ottawa | Municipalité | 2 779 | 812 129 | 292,2 | Samoa | |
| Iracoubo | Commune | 2 762 | 1 430 | 0,5 | Luxembourg | |
| Papaïchton | Commune | 2 628 | 1 650 | 0,6 | Luxembourg | |
| Ankara | Ville | 2 500 | 5 019 167 | 2 007,7 | Luxembourg | |
| Davao | Ville | 2 444 | 1 147 116 | 469,4 | Luxembourg | |
| Puerto Princesa | Ville | 2 400 | 161 912 | 67,5 | Luxembourg | |
| Saint-Georges-de-l'Oyapock | Commune | 2 320 | 2 153 | 0,9 | Comores | |
| Jacksonville | Ville | 2 264 | 794 555 | 351,0 | Comores | |
| Kourou | Commune | 2 160 | 19 170 | 8,9 | Comores | |
| Honolulu | Ville et comté | 2 127 | 876 156 | 411,9 | Comores | |
| Grand-Santi | Commune | 2 112 | 2 862 | 1,4 | Comores | |
| Hô-Chi-Minh-Ville | Municipalité | 2 095 | 6 239 938 | 2 978,5 | Maurice | |
| Apatou | Commune | 2 020 | 3 628 | 1,8 | Maurice | |
| Sept-Îles [1] | Ville | 1 969 | 26 220 | 13,3 | ||
| Townsville | Cité | 1 869 | 95 464 | 51,1 | Maurice | |
| Thuringowa | Cité | 1 865 | 59 164 | 31,7 | Maurice | |
| Istanbul | Ville | 1 831 | 10 291 102 | 5 620,5 | Maurice | |
| Cáceres | Municipio | 1 750 | 90 802 | 51,4 | Maurice | |
| Bogotá | District capital | 1 732 | 6 778 691 | 3 913,8 | Maurice | |
| Lorca | Municipio | 1 676 | 89 906 | 53,5 | Maurice | |
| Oklahoma City | Cité | 1 609 | 541 500 | 336,5 | Maurice | |
| Houston | Ville | 1 558 | 2 144 491 | 1 302,1 | Maurice | |
| São Paulo | 1 523 | 11 016 703 | 7 233,6 | Maurice | ||
| Zamboanga | Ville | 1 483 | 700 078 | 472,1 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Badajoz | Municipio | 1 470 | 145 257 | 98,81 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Gaspé [1] | Ville | 1 447 | 14 902 | 10,3 | ||
| Saint-Pétersbourg | Ville fédérale | 1 439 | 4 039 751 | 2 807,3 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Gold Coast | Cité | 1 402 | 554 628 | 395,6 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Yaté | Commune | 1 356 | 1 843 | 1,4 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Sinnamary | Commune | 1 340 | 2 783 | 2,1 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Los Angeles | Ville | 1 290 | 3 833 995 | 2 972 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Cordoue | Municipio | 1 255 | 323 600 | 257,8 | Sao Tomé-et-Principe | |
| New York | Ville | 1 214 | 8 143 200 | 6 707,7 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Almodóvar del Campo | Municipio | 1 208 | 6 790 | 5,92 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Jerez de la Frontera | Municipio | 1 188 | 202 687 | 170,58 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Rémire-Montjoly | Commune | 1 181 | 15 555 | 13,2 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Lifou | Commune | 1 170 | 10 320 | 8,8 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Saguenay [1] | Ville | 1 166 | 144 142 | 123,6 | ||
| Saint-Alexis-des-Monts [1] | Municipalité de paroisse | 1 154 | 3 213 | 2,8 | ||
| Albacete | Municipio | 1 126 | 164 771 | 146,34 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Moscou | Ville fédérale | 1 081 | 10 500 000 | 9 713,2 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Ouanary | Commune | 1 080 | 92 | 0,1 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Port-Cartier [1] | Ville | 1 074 | 6 872 | 6,4 | ||
| Saragosse | Municipio | 1 073 | 654 390 | 617,96 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Sofia | Ville | 1 039 | 1 400 000 | 1 205 [4] | Sao Tomé-et-Principe | |
| Ferme-Neuve [1] | Municipalité | 1 032 | 2 839 | 2,7 | ||
| Thio | Commune | 1 007 | 2 743 | 2,7 | Sao Tomé-et-Principe | |
| Hienghène | Commune | 1 002 | 2 627 | 2,6 | Sao Tomé-et-Principe |
Toutes les traductions de Liste de villes par superficie