Contenu de sensagent
Dictionnaire et traducteur pour mobile
Nouveau : sensagent est maintenant disponible sur votre mobile
Publicité ▼
dictionnaire et traducteur pour sites web
Alexandria
Une fenêtre (pop-into) d'information (contenu principal de Sensagent) est invoquée un double-clic sur n'importe quel mot de votre page web. LA fenêtre fournit des explications et des traductions contextuelles, c'est-à-dire sans obliger votre visiteur à quitter votre page web !
Essayer ici, télécharger le code;
SensagentBox
Avec la boîte de recherches Sensagent, les visiteurs de votre site peuvent également accéder à une information de référence pertinente parmi plus de 5 millions de pages web indexées sur Sensagent.com. Vous pouvez Choisir la taille qui convient le mieux à votre site et adapter la charte graphique.
Solution commerce électronique
Augmenter le contenu de votre site
Ajouter de nouveaux contenus Add à votre site depuis Sensagent par XML.
Parcourir les produits et les annonces
Obtenir des informations en XML pour filtrer le meilleur contenu.
Indexer des images et définir des méta-données
Fixer la signification de chaque méta-donnée (multilingue).
Renseignements suite à un email de description de votre projet.
Jeux de lettres
Les jeux de lettre français sont :
○ Anagrammes
○ jokers, mots-croisés
○ Lettris
○ Boggle.
Lettris
Lettris est un jeu de lettres gravitationnelles proche de Tetris. Chaque lettre qui apparaît descend ; il faut placer les lettres de telle manière que des mots se forment (gauche, droit, haut et bas) et que de la place soit libérée.
boggle
Il s'agit en 3 minutes de trouver le plus grand nombre de mots possibles de trois lettres et plus dans une grille de 16 lettres. Il est aussi possible de jouer avec la grille de 25 cases. Les lettres doivent être adjacentes et les mots les plus longs sont les meilleurs. Participer au concours et enregistrer votre nom dans la liste de meilleurs joueurs ! Jouer
Dictionnaire de la langue française
Principales Références
La plupart des définitions du français sont proposées par SenseGates et comportent un approfondissement avec Littré et plusieurs auteurs techniques spécialisés.
Le dictionnaire des synonymes est surtout dérivé du dictionnaire intégral (TID).
L'encyclopédie française bénéficie de la licence Wikipedia (GNU).
Copyright
Les jeux de lettres anagramme, mot-croisé, joker, Lettris et Boggle sont proposés par Memodata.
Le service web Alexandria est motorisé par Memodata pour faciliter les recherches sur Ebay.
La SensagentBox est offerte par sensAgent.
Traduction
Changer la langue cible pour obtenir des traductions.
Astuce: parcourir les champs sémantiques du dictionnaire analogique en plusieurs langues pour mieux apprendre avec sensagent.
Dernières recherches dans le dictionnaire :
calculé en 0,062s
Cet article présente une liste des communes de la Gironde.
Le département français de la Gironde est divisé en 542 communes.
Sommaire |
La liste suivante donne pour chacune des communes son code postal, son code Insee, l'aire urbaine à laquelle elle se rattache ainsi que son appartenance éventuelle à une structure intercommunale.
Pour les aires urbaines, le tableau donne le nom de l'aire pour les communes monopolarisée. Les communes multipolarisées (se rattachant à plusieurs aires urbaines) ou rurales (ne se rattachant à aucune) sont indiquées comme telles. Une astérisque à la fin de l'aire urbaine indique que la commune est un pôle urbain.
Pour les structures intercommunales, les abréviations utilisées sont les suivantes :
| Commune | Code postal | Code Insee | Aire urbaine (1999) | Intercommunalité |
|---|---|---|---|---|
| Abzac | 33 230 | 33 001 | Commune multipolarisée | |
| Aillas | 33 124 | 33 002 | Commune rurale | |
| Ambarès-et-Lagrave | 33 440 | 33 003 | Bordeaux* | CUB |
| Ambès | 33 810 | 33 004 | Bordeaux | CUB |
| Andernos-les-Bains | 33 510 | 33 005 | Commune multipolarisée | COBAN |
| Anglade | 33 390 | 33 006 | Commune rurale | |
| Arbanats | 33 640 | 33 007 | Bordeaux | |
| Arbis | 33 760 | 33 008 | Commune rurale | |
| Arcachon | 33 120 | 33 009 | Arcachon* | COBAS |
| Arcins | 33 460 | 33 010 | Bordeaux | |
| Arès | 33 740 | 33 011 | Commune rurale | COBAN |
| Arsac | 33 460 | 33 012 | Bordeaux | |
| Les Artigues-de-Lussac | 33 570 | 33 014 | Commune multipolarisée | |
| Artigues-près-Bordeaux | 33 370 | 33 013 | Bordeaux* | CUB |
| Arveyres | 33 500 | 33 015 | Bordeaux* | |
| Asques | 33 240 | 33 016 | Bordeaux | |
| Aubiac | 33 430 | 33 017 | Commune rurale | |
| Aubie-et-Espessas | 33 240 | 33 018 | Bordeaux | |
| Audenge | 33 980 | 33 019 | Commune multipolarisée | COBAN |
| Auriolles | 33 790 | 33 020 | Commune rurale | |
| Auros | 33 124 | 33 021 | Commune rurale | |
| Avensan | 33 480 | 33 022 | Bordeaux | |
| Ayguemorte-les-Graves | 33 640 | 33 023 | Bordeaux | |
| Bagas | 33 190 | 33 024 | Commune rurale | |
| Baigneaux | 33 760 | 33 025 | Commune multipolarisée | |
| Balizac | 33 730 | 33 026 | Commune rurale | |
| Barie | 33 190 | 33 027 | Commune rurale | |
| Baron | 33 750 | 33 028 | Bordeaux | |
| Le Barp | 33 114 | 33 029 | Bordeaux | |
| Barsac | 33 720 | 33 030 | Commune multipolarisée | |
| Bassanne | 33 190 | 33 031 | Commune rurale | |
| Bassens | 33 530 | 33 032 | Bordeaux* | CUB |
| Baurech | 33 880 | 33 033 | Bordeaux | |
| Bayas | 33 230 | 33 034 | Commune rurale | |
| Bayon-sur-Gironde | 33 710 | 33 035 | Bordeaux | |
| Bazas | 33 430 | 33 036 | Commune rurale | |
| Beautiran | 33 640 | 33 037 | Bordeaux | |
| Bégadan | 33 340 | 33 038 | Commune rurale | |
| Bègles | 33 130 | 33 039 | Bordeaux* | CUB |
| Béguey | 33 410 | 33 040 | Commune rurale | |
| Belin-Béliet | 33 830 | 33 042 | Bordeaux | |
| Bellebat | 33 760 | 33 043 | Bordeaux | |
| Bellefond | 33 760 | 33 044 | Commune multipolarisée | |
| Belvès-de-Castillon | 33 350 | 33 045 | Commune rurale | |
| Bernos-Beaulac | 33 430 | 33 046 | Commune rurale | |
| Berson | 33 390 | 33 047 | Commune rurale | |
| Berthez | 33 124 | 33 048 | Commune rurale | |
| Beychac-et-Caillau | 33 750 | 33 049 | Bordeaux | |
| Bieujac | 33 210 | 33 050 | Commune multipolarisée | |
| Biganos | 33 380 | 33 051 | Commune multipolarisée | COBAN |
| Les Billaux | 33 500 | 33 052 | Libourne* | |
| Birac | 33 430 | 33 053 | Commune rurale | |
| Blaignac | 33 190 | 33 054 | Commune rurale | |
| Blaignan | 33 340 | 33 055 | Commune rurale | |
| Blanquefort | 33 290 | 33 056 | Bordeaux* | CUB |
| Blasimon | 33 540 | 33 057 | Commune rurale | |
| Blaye | 33 390 | 33 058 | Commune rurale | |
| Blésignac | 33 670 | 33 059 | Bordeaux | |
| Bommes | 33 210 | 33 060 | Commune multipolarisée | |
| Bonnetan | 33 370 | 33 061 | Bordeaux* | |
| Bonzac | 33 910 | 33 062 | Libourne | |
| Bordeaux | 33 000 33 100 33 200 33 300 33 800 |
33 063 | Bordeaux* | CUB |
| Bossugan | 33 350 | 33 064 | Commune rurale | |
| Bouliac | 33 270 | 33 065 | Bordeaux* | CUB |
| Bourdelles | 33 190 | 33 066 | Commune rurale | |
| Bourg | 33 710 | 33 067 | Bordeaux | |
| Bourideys | 33 113 | 33 068 | Commune rurale | |
| Le Bouscat | 33 110 | 33 069 | Bordeaux* | CUB |
| Brach | 33 480 | 33 070 | Bordeaux | |
| Branne | 33 420 | 33 071 | Commune rurale | |
| Brannens | 33 124 | 33 072 | Commune rurale | |
| Braud-et-Saint-Louis | 33 820 | 33 073 | Commune rurale | |
| La Brède | 33 650 | 33 213 | Bordeaux | |
| Brouqueyran | 33 124 | 33 074 | Commune rurale | |
| Bruges | 33 520 | 33 075 | Bordeaux* | CUB |
| Budos | 33 720 | 33 076 | Bordeaux | |
| Cabanac-et-Villagrains | 33 650 | 33 077 | Bordeaux | |
| Cabara | 33 420 | 33 078 | Commune multipolarisée | |
| Cadarsac | 33 750 | 33 079 | Commune multipolarisée | |
| Cadaujac | 33 140 | 33 080 | Bordeaux* | |
| Cadillac | 33 410 | 33 081 | Commune rurale | |
| Cadillac-en-Fronsadais | 33 240 | 33 082 | Bordeaux | |
| Camarsac | 33 750 | 33 083 | Bordeaux | |
| Cambes | 33 880 | 33 084 | Bordeaux | |
| Camblanes-et-Meynac | 33 360 | 33 085 | Bordeaux* | |
| Camiac-et-Saint-Denis | 33 420 | 33 086 | Bordeaux | |
| Camiran | 33 190 | 33 087 | Commune rurale | |
| Camps-sur-l'Isle | 33 660 | 33 088 | Commune rurale | |
| Campugnan | 33 390 | 33 089 | Commune rurale | |
| Canéjan | 33 610 | 33 090 | Bordeaux* | |
| Cantenac | 33 460 | 33 091 | Bordeaux | |
| Cantois | 33 760 | 33 092 | Commune rurale | |
| Capian | 33 550 | 33 093 | Bordeaux | |
| Caplong | 33 220 | 33 094 | Commune rurale | |
| Captieux | 33 840 | 33 095 | Commune rurale | |
| Carbon-Blanc | 33 560 | 33 096 | Bordeaux* | CUB |
| Carcans | 33 121 | 33 097 | Commune rurale | |
| Cardan | 33 410 | 33 098 | Bordeaux | |
| Carignan-de-Bordeaux | 33 360 | 33 099 | Bordeaux* | |
| Cars | 33 390 | 33 100 | Commune rurale | |
| Cartelègue | 33 390 | 33 101 | Commune rurale | |
| Casseuil | 33 190 | 33 102 | Commune rurale | |
| Castelmoron-d'Albret | 33 540 | 33 103 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Castelnau-de-Médoc | 33 480 | 33 104 | Bordeaux | |
| Castelviel | 33 540 | 33 105 | Commune rurale | |
| Castets-en-Dorthe | 33 210 | 33 106 | Commune rurale | |
| Castillon-de-Castets | 33 210 | 33 107 | Commune rurale | |
| Castillon-la-Bataille | 33 350 | 33 108 | Commune rurale | |
| Castres-Gironde | 33 640 | 33 109 | Bordeaux | |
| Caudrot | 33 490 | 33 111 | Commune rurale | |
| Caumont | 33 540 | 33 112 | Commune rurale | |
| Cauvignac | 33 690 | 33 113 | Commune rurale | |
| Cavignac | 33 620 | 33 114 | Bordeaux | |
| Cazalis | 33 113 | 33 115 | Commune rurale | |
| Cazats | 33 430 | 33 116 | Commune rurale | |
| Cazaugitat | 33 790 | 33 117 | Commune rurale | |
| Cénac | 33 360 | 33 118 | Bordeaux* | |
| Cenon | 33 150 | 33 119 | Bordeaux* | CUB |
| Cérons | 33 720 | 33 120 | Bordeaux | |
| Cessac | 33 760 | 33 121 | Commune multipolarisée | |
| Cestas | 33 610 | 33 122 | Bordeaux* | |
| Cézac | 33 620 | 33 123 | Bordeaux | |
| Chamadelle | 33 230 | 33 124 | Commune rurale | |
| Cissac-Médoc | 33 250 | 33 125 | Commune rurale | |
| Civrac-de-Blaye | 33 920 | 33 126 | Bordeaux | |
| Civrac-en-Médoc | 33 340 | 33 128 | Commune rurale | |
| Civrac-sur-Dordogne | 33 350 | 33 127 | Commune rurale | |
| Cleyrac | 33 540 | 33 129 | Commune rurale | |
| Coimères | 33 210 | 33 130 | Commune multipolarisée | |
| Coirac | 33 540 | 33 131 | Commune rurale | |
| Comps | 33 710 | 33 132 | Bordeaux | |
| Coubeyrac | 33 890 | 33 133 | Commune rurale | |
| Couquèques | 33 340 | 33 134 | Commune rurale | |
| Courpiac | 33 760 | 33 135 | Bordeaux | |
| Cours-de-Monségur | 33 580 | 33 136 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Cours-les-Bains | 33 690 | 33 137 | Commune rurale | |
| Coutras | 33 230 | 33 138 | Commune rurale | |
| Coutures | 33 580 | 33 139 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Créon | 33 670 | 33 140 | Bordeaux | |
| Croignon | 33 750 | 33 141 | Bordeaux | |
| Cubnezais | 33 620 | 33 142 | Bordeaux | |
| Cubzac-les-Ponts | 33 240 | 33 143 | Bordeaux | |
| Cudos | 33 430 | 33 144 | Commune rurale | |
| Cursan | 33 670 | 33 145 | Bordeaux | |
| Cussac-Fort-Médoc | 33 460 | 33 146 | Bordeaux | |
| Daignac | 33 420 | 33 147 | Bordeaux | |
| Dardenac | 33 420 | 33 148 | Bordeaux | |
| Daubèze | 33 540 | 33 149 | Commune rurale | |
| Dieulivol | 33 580 | 33 150 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Donnezac | 33 860 | 33 151 | Commune rurale | |
| Donzac | 33 410 | 33 152 | Commune rurale | |
| Doulezon | 33 350 | 33 153 | Commune rurale | |
| Les Églisottes-et-Chalaures | 33 230 | 33 154 | Commune rurale | |
| Escaudes | 33 840 | 33 155 | Commune rurale | |
| Escoussans | 33 760 | 33 156 | Commune rurale | |
| Espiet | 33 420 | 33 157 | Bordeaux | |
| Les Esseintes | 33 190 | 33 158 | Commune rurale | |
| Étauliers | 33 820 | 33 159 | Commune rurale | |
| Eynesse | 33 220 | 33 160 | Commune rurale | |
| Eyrans | 33 390 | 33 161 | Commune rurale | |
| Eysines | 33 320 | 33 162 | Bordeaux* | CUB |
| Faleyras | 33 760 | 33 163 | Bordeaux | |
| Fargues | 33 210 | 33 164 | Langon | |
| Fargues-Saint-Hilaire | 33 370 | 33 165 | Bordeaux* | |
| Le Fieu | 33 230 | 33 166 | Commune rurale | |
| Flaujagues | 33 350 | 33 168 | Commune rurale | |
| Floirac | 33 270 | 33 167 | Bordeaux* | CUB |
| Floudès | 33 190 | 33 169 | Commune rurale | |
| Fontet | 33 190 | 33 170 | Commune rurale | |
| Fossès-et-Baleyssac | 33 190 | 33 171 | Commune rurale | |
| Fours | 33 390 | 33 172 | Commune rurale | |
| Francs | 33 570 | 33 173 | Commune rurale | |
| Fronsac | 33 126 | 33 174 | Commune multipolarisée | |
| Frontenac | 33 760 | 33 175 | Commune rurale | |
| Gabarnac | 33 410 | 33 176 | Commune rurale | |
| Gaillan-en-Médoc | 33 340 | 33 177 | Commune rurale | |
| Gajac | 33 430 | 33 178 | Commune rurale | |
| Galgon | 33 133 | 33 179 | Libourne | |
| Gans | 33 430 | 33 180 | Commune rurale | |
| Gardegan-et-Tourtirac | 33 350 | 33 181 | Commune rurale | |
| Gauriac | 33 710 | 33 182 | Bordeaux | |
| Gauriaguet | 33 240 | 33 183 | Bordeaux | |
| Générac | 33 920 | 33 184 | Commune rurale | |
| Génissac | 33 420 | 33 185 | Commune multipolarisée | |
| Gensac | 33 890 | 33 186 | Commune rurale | |
| Gironde-sur-Dropt | 33 190 | 33 187 | Commune rurale | |
| Giscos | 33 840 | 33 188 | Commune rurale | |
| Gornac | 33 540 | 33 189 | Commune rurale | |
| Goualade | 33 840 | 33 190 | Commune rurale | |
| Gours | 33 660 | 33 191 | Commune rurale | |
| Gradignan | 33 170 | 33 192 | Bordeaux* | CUB |
| Grayan-et-l'Hôpital | 33 590 | 33 193 | Commune rurale | |
| Grézillac | 33 420 | 33 194 | Commune rurale | |
| Grignols | 33 690 | 33 195 | Commune rurale | |
| Guillac | 33 420 | 33 196 | Commune multipolarisée | |
| Guillos | 33 720 | 33 197 | Bordeaux | |
| Guîtres | 33 230 | 33 198 | Commune multipolarisée | |
| Gujan-Mestras | 33 470 | 33 199 | Arcachon* | COBAS |
| Le Haillan | 33 185 | 33 200 | Bordeaux* | CUB |
| Haux | 33 550 | 33 201 | Bordeaux | |
| Hostens | 33 125 | 33 202 | Bordeaux | |
| Hourtin | 33 990 | 33 203 | Commune rurale | |
| Hure | 33 190 | 33 204 | Commune rurale | |
| Illats | 33 720 | 33 205 | Bordeaux | |
| Isle-Saint-Georges | 33 640 | 33 206 | Bordeaux | |
| Izon | 33 450 | 33 207 | Bordeaux* | |
| Jau-Dignac-et-Loirac | 33 590 | 33 208 | Commune rurale | |
| Jugazan | 33 420 | 33 209 | Commune rurale | |
| Juillac | 33 890 | 33 210 | Commune rurale | |
| Labarde | 33 460 | 33 211 | Bordeaux | |
| Labescau | 33 690 | 33 212 | Commune rurale | |
| Lacanau | 33 680 | 33 214 | Commune rurale | |
| Ladaux | 33 760 | 33 215 | Commune rurale | |
| Lados | 33 124 | 33 216 | Commune rurale | |
| Lagorce | 33 230 | 33 218 | Commune rurale | |
| Lalande-de-Pomerol | 33 500 | 33 222 | Libourne* | |
| Lamarque | 33 460 | 33 220 | Bordeaux | |
| Lamothe-Landerron | 33 190 | 33 221 | Commune rurale | |
| La Lande-de-Fronsac | 33 240 | 33 219 | Bordeaux | |
| Landerrouat | 33 790 | 33 223 | Commune rurale | |
| Landerrouet-sur-Ségur | 33 540 | 33 224 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Landiras | 33 720 | 33 225 | Bordeaux | |
| Langoiran | 33 550 | 33 226 | Bordeaux | |
| Langon | 33 210 | 33 227 | Langon* | |
| Lansac | 33 710 | 33 228 | Bordeaux | |
| Lanton | 33 138 | 33 229 | Commune multipolarisée | COBAN |
| Lapouyade | 33 620 | 33 230 | Bordeaux | |
| Laroque | 33 410 | 33 231 | Commune multipolarisée | |
| Lartigue | 33 840 | 33 232 | Commune rurale | |
| Laruscade | 33 620 | 33 233 | Bordeaux | |
| Latresne | 33 360 | 33 234 | Bordeaux* | |
| Lavazan | 33 690 | 33 235 | Commune rurale | |
| Lège-Cap-Ferret | 33 950 | 33 236 | Commune rurale | COBAN |
| Léogeats | 33 210 | 33 237 | Commune multipolarisée | |
| Léognan | 33 850 | 33 238 | Bordeaux* | |
| Lerm-et-Musset | 33 840 | 33 239 | Commune rurale | |
| Lesparre-Médoc | 33 340 | 33 240 | Commune rurale | |
| Lestiac-sur-Garonne | 33 550 | 33 241 | Bordeaux | |
| Les Lèves-et-Thoumeyragues | 33 220 | 33 242 | Commune rurale | |
| Libourne | 33 500 | 33 243 | Libourne* | |
| Lignan-de-Bazas | 33 430 | 33 244 | Commune rurale | |
| Lignan-de-Bordeaux | 33 360 | 33 245 | Bordeaux* | |
| Ligueux | 33 220 | 33 246 | Bergerac | |
| Listrac-de-Durèze | 33 790 | 33 247 | Commune rurale | |
| Listrac-Médoc | 33 480 | 33 248 | Bordeaux | |
| Lormont | 33 310 | 33 249 | Bordeaux* | CUB |
| Loubens | 33 190 | 33 250 | Commune rurale | |
| Louchats | 33 125 | 33 251 | Bordeaux | |
| Loupes | 33 370 | 33 252 | Bordeaux | |
| Loupiac | 33 410 | 33 253 | Commune rurale | |
| Loupiac-de-la-Réole | 33 190 | 33 254 | Commune rurale | |
| Lucmau | 33 840 | 33 255 | Commune rurale | |
| Ludon-Médoc | 33 290 | 33 256 | Bordeaux | |
| Lugaignac | 33 420 | 33 257 | Commune multipolarisée | |
| Lugasson | 33 760 | 33 258 | Commune rurale | |
| Lugon-et-l'Île-du-Carnay | 33 240 | 33 259 | Commune multipolarisée | |
| Lugos | 33 830 | 33 260 | Bordeaux | |
| Lussac | 33 570 | 33 261 | Commune rurale | |
| Macau | 33 460 | 33 262 | Bordeaux | |
| Madirac | 33 670 | 33 263 | Bordeaux | |
| Maransin | 33 230 | 33 264 | Commune multipolarisée | |
| Marcenais | 33 620 | 33 266 | Bordeaux | |
| Marcheprime | 33 380 | 33 555 | Bordeaux | COBAN |
| Marcillac | 33 860 | 33 267 | Commune rurale | |
| Margaux | 33 460 | 33 268 | Bordeaux | |
| Margueron | 33 220 | 33 269 | Bergerac | |
| Marimbault | 33 430 | 33 270 | Commune rurale | |
| Marions | 33 690 | 33 271 | Commune rurale | |
| Marsas | 33 620 | 33 272 | Bordeaux | |
| Martignas-sur-Jalle | 33 127 | 33 273 | Bordeaux | |
| Martillac | 33 650 | 33 274 | Bordeaux | |
| Martres | 33 760 | 33 275 | Commune multipolarisée | |
| Masseilles | 33 690 | 33 276 | Commune rurale | |
| Massugas | 33 790 | 33 277 | Commune rurale | |
| Mauriac | 33 540 | 33 278 | Commune rurale | |
| Mazères | 33 210 | 33 279 | Commune multipolarisée | |
| Mazion | 33 390 | 33 280 | Commune rurale | |
| Mérignac | 33 700 | 33 281 | Bordeaux* | CUB |
| Mérignas | 33 350 | 33 282 | Commune rurale | |
| Mesterrieux | 33 540 | 33 283 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Mios | 33 380 | 33 284 | Bordeaux | COBAN |
| Mombrier | 33 710 | 33 285 | Bordeaux | |
| Mongauzy | 33 190 | 33 287 | Commune rurale | |
| Monprimblanc | 33 410 | 33 288 | Commune rurale | |
| Monségur | 33 580 | 33 289 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Montagne | 33 570 | 33 290 | Commune rurale | |
| Montagoudin | 33 190 | 33 291 | Commune rurale | |
| Montignac | 33 760 | 33 292 | Commune rurale | |
| Montussan | 33 450 | 33 293 | Bordeaux* | |
| Morizès | 33 190 | 33 294 | Commune rurale | |
| Mouillac | 33 240 | 33 295 | Bordeaux | |
| Mouliets-et-Villemartin | 33 350 | 33 296 | Commune rurale | |
| Moulis-en-Médoc | 33 480 | 33 297 | Bordeaux | |
| Moulon | 33 420 | 33 298 | Commune multipolarisée | |
| Mourens | 33 410 | 33 299 | Commune rurale | |
| Naujac-sur-Mer | 33 990 | 33 300 | Commune rurale | |
| Naujan-et-Postiac | 33 420 | 33 301 | Commune rurale | |
| Néac | 33 500 | 33 302 | Commune rurale | |
| Nérigean | 33 750 | 33 303 | Bordeaux | |
| Neuffons | 33 580 | 33 304 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Le Nizan | 33 430 | 33 305 | Commune rurale | |
| Noaillac | 33 190 | 33 306 | Commune rurale | |
| Noaillan | 33 730 | 33 307 | Commune multipolarisée | |
| Omet | 33 410 | 33 308 | Commune multipolarisée | |
| Ordonnac | 33 340 | 33 309 | Commune rurale | |
| Origne | 33 113 | 33 310 | Bordeaux | |
| Paillet | 33 550 | 33 311 | Bordeaux | |
| Parempuyre | 33 290 | 33 312 | Bordeaux* | CUB |
| Pauillac | 33 250 | 33 314 | Commune rurale | |
| Les Peintures | 33 230 | 33 315 | Commune rurale | |
| Pellegrue | 33 790 | 33 316 | Commune rurale | |
| Périssac | 33 240 | 33 317 | Commune multipolarisée | |
| Pessac | 33 600 | 33 318 | Bordeaux* | CUB |
| Pessac-sur-Dordogne | 33 890 | 33 319 | Commune rurale | |
| Petit-Palais-et-Cornemps | 33 570 | 33 320 | Commune rurale | |
| Peujard | 33 240 | 33 321 | Bordeaux | |
| Le Pian-Médoc | 33 290 | 33 322 | Bordeaux* | |
| Le Pian-sur-Garonne | 33 490 | 33 323 | Commune multipolarisée | |
| Pineuilh | 33 220 | 33 324 | Bergerac* | |
| Plassac | 33 390 | 33 325 | Commune rurale | |
| Pleine-Selve | 33 820 | 33 326 | Commune rurale | |
| Podensac | 33 720 | 33 327 | Bordeaux | |
| Pomerol | 33 500 | 33 328 | Libourne* | |
| Pompéjac | 33 730 | 33 329 | Commune rurale | |
| Pompignac | 33 370 | 33 330 | Bordeaux* | |
| Pondaurat | 33 190 | 33 331 | Commune rurale | |
| Porchères | 33 660 | 33 332 | Commune rurale | |
| Le Porge | 33 680 | 33 333 | Commune rurale | |
| Portets | 33 640 | 33 334 | Bordeaux | |
| Le Pout | 33 670 | 33 335 | Bordeaux | |
| Préchac | 33 730 | 33 336 | Commune rurale | |
| Preignac | 33 210 | 33 337 | Commune multipolarisée | |
| Prignac-en-Médoc | 33 340 | 33 338 | Commune rurale | |
| Prignac-et-Marcamps | 33 710 | 33 339 | Bordeaux | |
| Pugnac | 33 710 | 33 341 | Bordeaux | |
| Puisseguin | 33 570 | 33 342 | Commune rurale | |
| Pujols | 33 350 | 33 344 | Commune rurale | |
| Pujols-sur-Ciron | 33 210 | 33 343 | Commune multipolarisée | |
| Le Puy | 33 580 | 33 345 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Puybarban | 33 190 | 33 346 | Commune rurale | |
| Puynormand | 33 660 | 33 347 | Commune rurale | |
| Queyrac | 33 340 | 33 348 | Commune rurale | |
| Quinsac | 33 360 | 33 349 | Bordeaux* | |
| Rauzan | 33 420 | 33 350 | Commune rurale | |
| Reignac | 33 860 | 33 351 | Commune rurale | |
| La Réole | 33 190 | 33 352 | Commune rurale | |
| Rimons | 33 580 | 33 353 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Riocaud | 33 220 | 33 354 | Commune rurale | |
| Rions | 33 410 | 33 355 | Bordeaux | |
| La Rivière | 33 126 | 33 356 | Commune multipolarisée | |
| Roaillan | 33 210 | 33 357 | Langon | |
| Romagne | 33 760 | 33 358 | Bordeaux | |
| Roquebrune | 33 580 | 33 359 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| La Roquille | 33 220 | 33 360 | Bergerac | |
| Ruch | 33 350 | 33 361 | Commune rurale | |
| Sablons | 33 910 | 33 362 | Commune multipolarisée | |
| Sadirac | 33 670 | 33 363 | Bordeaux | |
| Saillans | 33 141 | 33 364 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Aignan | 33 126 | 33 365 | Commune multipolarisée | |
| Saint-André-de-Cubzac | 33 240 | 33 366 | Bordeaux | |
| Saint-André-du-Bois | 33 490 | 33 367 | Commune rurale | |
| Saint-André-et-Appelles | 33 220 | 33 369 | Bergerac | |
| Saint-Androny | 33 390 | 33 370 | Commune rurale | |
| Saint-Antoine | 33 240 | 33 371 | Bordeaux | |
| Saint-Antoine-du-Queyret | 33 790 | 33 372 | Commune rurale | |
| Saint-Antoine-sur-l'Isle | 33 660 | 33 373 | Commune rurale | |
| Saint-Aubin-de-Blaye | 33 820 | 33 374 | Commune rurale | |
| Saint-Aubin-de-Branne | 33 420 | 33 375 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 33 160 | 33 376 | Bordeaux* | CUB |
| Saint-Avit-de-Soulège | 33 220 | 33 377 | Commune rurale | |
| Saint-Avit-Saint-Nazaire | 33 220 | 33 378 | Bergerac* | |
| Saint-Brice | 33 540 | 33 379 | Commune rurale | |
| Saint-Caprais-de-Blaye | 33 820 | 33 380 | Commune rurale | |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | 33 880 | 33 381 | Bordeaux | |
| Saint-Christoly-de-Blaye | 33 920 | 33 382 | Bordeaux | |
| Saint-Christoly-Médoc | 33 340 | 33 383 | Commune rurale | |
| Saint-Christophe-de-Double | 33 230 | 33 385 | Commune rurale | |
| Saint-Christophe-des-Bardes | 33 330 | 33 384 | Commune rurale | |
| Saint-Cibard | 33 570 | 33 386 | Commune rurale | |
| Saint-Ciers-d'Abzac | 33 910 | 33 387 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Ciers-de-Canesse | 33 710 | 33 388 | Bordeaux | |
| Saint-Ciers-sur-Gironde | 33 820 | 33 389 | Commune rurale | |
| Saint-Côme | 33 430 | 33 391 | Commune rurale | |
| Saint-Denis-de-Pile | 33 910 | 33 393 | Libourne* | |
| Sainte-Colombe | 33 350 | 33 390 | Commune rurale | |
| Sainte-Croix-du-Mont | 33 410 | 33 392 | Commune rurale | |
| Sainte-Eulalie | 33 560 | 33 397 | Bordeaux* | |
| Sainte-Florence | 33 350 | 33 401 | Commune rurale | |
| Sainte-Foy-la-Grande | 33 220 | 33 402 | Bergerac* | |
| Sainte-Foy-la-Longue | 33 490 | 33 403 | Commune rurale | |
| Sainte-Gemme | 33 580 | 33 404 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Sainte-Hélène | 33 480 | 33 417 | Bordeaux | |
| Saint-Émilion | 33 330 | 33 394 | Commune rurale | |
| Sainte-Radegonde | 33 350 | 33 468 | Commune rurale | |
| Saint-Estèphe | 33 180 | 33 395 | Commune rurale | |
| Sainte-Terre | 33 350 | 33 485 | Commune rurale | |
| Saint-Étienne-de-Lisse | 33 330 | 33 396 | Commune rurale | |
| Saint-Exupéry | 33 190 | 33 398 | Commune rurale | |
| Saint-Félix-de-Foncaude | 33 540 | 33 399 | Commune rurale | |
| Saint-Ferme | 33 580 | 33 400 | Commune rurale | |
| Saint-Genès-de-Blaye | 33 390 | 33 405 | Commune rurale | |
| Saint-Genès-de-Castillon | 33 350 | 33 406 | Commune rurale | |
| Saint-Genès-de-Fronsac | 33 240 | 33 407 | Bordeaux | |
| Saint-Genès-de-Lombaud | 33 670 | 33 408 | Bordeaux | |
| Saint-Genis-du-Bois | 33 760 | 33 409 | Commune multipolarisée | |
