Contenu de sensagent
Dictionnaire et traducteur pour mobile
Nouveau : sensagent est maintenant disponible sur votre mobile
Publicité ▼
dictionnaire et traducteur pour sites web
Alexandria
Une fenêtre (pop-into) d'information (contenu principal de Sensagent) est invoquée un double-clic sur n'importe quel mot de votre page web. LA fenêtre fournit des explications et des traductions contextuelles, c'est-à-dire sans obliger votre visiteur à quitter votre page web !
Essayer ici, télécharger le code;
SensagentBox
Avec la boîte de recherches Sensagent, les visiteurs de votre site peuvent également accéder à une information de référence pertinente parmi plus de 5 millions de pages web indexées sur Sensagent.com. Vous pouvez Choisir la taille qui convient le mieux à votre site et adapter la charte graphique.
Solution commerce électronique
Augmenter le contenu de votre site
Ajouter de nouveaux contenus Add à votre site depuis Sensagent par XML.
Parcourir les produits et les annonces
Obtenir des informations en XML pour filtrer le meilleur contenu.
Indexer des images et définir des méta-données
Fixer la signification de chaque méta-donnée (multilingue).
Renseignements suite à un email de description de votre projet.
Jeux de lettres
Les jeux de lettre français sont :
○ Anagrammes
○ jokers, mots-croisés
○ Lettris
○ Boggle.
Lettris
Lettris est un jeu de lettres gravitationnelles proche de Tetris. Chaque lettre qui apparaît descend ; il faut placer les lettres de telle manière que des mots se forment (gauche, droit, haut et bas) et que de la place soit libérée.
boggle
Il s'agit en 3 minutes de trouver le plus grand nombre de mots possibles de trois lettres et plus dans une grille de 16 lettres. Il est aussi possible de jouer avec la grille de 25 cases. Les lettres doivent être adjacentes et les mots les plus longs sont les meilleurs. Participer au concours et enregistrer votre nom dans la liste de meilleurs joueurs ! Jouer
Dictionnaire de la langue française
Principales Références
La plupart des définitions du français sont proposées par SenseGates et comportent un approfondissement avec Littré et plusieurs auteurs techniques spécialisés.
Le dictionnaire des synonymes est surtout dérivé du dictionnaire intégral (TID).
L'encyclopédie française bénéficie de la licence Wikipedia (GNU).
Copyright
Les jeux de lettres anagramme, mot-croisé, joker, Lettris et Boggle sont proposés par Memodata.
Le service web Alexandria est motorisé par Memodata pour faciliter les recherches sur Ebay.
La SensagentBox est offerte par sensAgent.
Traduction
Changer la langue cible pour obtenir des traductions.
Astuce: parcourir les champs sémantiques du dictionnaire analogique en plusieurs langues pour mieux apprendre avec sensagent.
Dernières recherches dans le dictionnaire :
calculé en 0,063s
Voici une liste des principaux objets du Système solaire, classés par taille (diamètre moyen en kilomètres pour les objets sphériques, diamètre de la sphère équivalente pour les objets irréguliers).
Sommaire |
La liste suivante donne les dimensions de certains objets du Système solaire. Cette liste n’est pas exhaustive ; elle contient cependant :
La taille des objets les plus récemment découverts peut n’être qu’une approximation. Le diamètre d’un objet aussi lointain que (90377) Sedna, par exemple, n’est pas connu avec exactitude. Aussi, cette liste ne doit pas être considérée comme définitive car bien des objets (et pas seulement de petite taille) peuvent y changer de place ou y être ajoutés. Elle devrait être fiable pour les quinze premières places environ. Elle devrait également être à peu près complète pour ce qui est des astéroïdes (de la ceinture principale) de 200 km de diamètre ou plus.
Il est supposé que tous les objets de taille supérieure à 200 km sont suffisamment grands pour avoir approché l'équilibre hydrostatique (une forme à peu près sphérique).
| Rang | Nom | Image | Type | Rayon moyen (km) |
Diamètre équatorial (km) |
Volume (109 km³) |
Masse 1021kg (Yg) |
Masse (MTerre) |
Pesanteur (m/s²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soleil | Étoile | 696 000 | 1 392 000 | 1 412 000 000 | 1 989 100 000 | 332 837 | 274,0 | |
| 2 | Jupiter | Géante gazeuse | 69 911 | 142 984 | 1 431 280 | 1 898 600 | 317,83 | 24,79 | |
| 3 | Saturne | Géante gazeuse | 58 232 | 120 536 | 827 130 | 568 460 | 95,159 | 10,445 | |
| 4 | Uranus | ![]() |
Géante gazeuse | 25 362 | 51 118 | 68 340 | 86 832 | 14,536 | 8,87 |
| 5 | Neptune | Géante gazeuse | 24 622 | 49 528 | 62 540 | 102 430 | 17,147 | 11,15 | |
| 6 | Terre | ![]() |
Planète tellurique | 6 371,0 | 12 756 | 1 083,21 | 5 973,6 | 1 | 9,78 |
| 7 | Vénus | ![]() |
Planète tellurique | 6 051,8 | 12 104 | 928,43 | 4 868,5 | 0,815 | 8,872 |
| 8 | Mars | ![]() |
Planète tellurique | 3 390,0 | 6 780 | 163,18 | 641,85 | 0,107 | 3,7 |
| 9 | Ganymède | ![]() |
Satellite de Jupiter | 2 631,2 | 5 262 | 76,30 | 148,2 | 0,0248 | 1,428 |
| 10 | Titan | ![]() |
Satellite de Saturne | 2 576 | 5 150 | 71,52 | 134,5 | 0,0225 | 1,354 |
| 11 | Mercure | ![]() |
Planète tellurique | 2 439,7 | 4 878 | 60,83 | 330,2 | 0,0553 | 3,7 |
| 12 | Callisto | ![]() |
Satellite de Jupiter | 2 410,3 | 4 821 | 58,65 | 107,6 | 0,018 | 1,23603 |
| 13 | Io | ![]() |
Satellite de Jupiter | 1 821,5 | 3 643 | 25,32 | 89,3 | 0,015 | 1,797 |
| 14 | Lune | Satellite de la Terre | 1 737,1 | 3 474 | 21,958 | 73,5 | 0,0123 | 1,625 | |
| 15 | Europe | ![]() |
Satellite de Jupiter | 1 561 | 3 122 | 15,93 | 48 | 0,00803 | 1,316 |
| 16 | Triton | ![]() |
Satellite de Neptune | 1 353,4 | 2 707 | 10,38 | 21,5 | 0,00359 | 0,782 |
| 17 | Éris | ![]() |
Planète naine | 1 163 | 2 326 | 7 | 16,7 | 0,0027 | 0,662 |
| 18 | Pluton | Planète naine | 1 151 | 2 310 | 7,15 | 13,105 | 0,0022 | 0,61 |
Curieusement, la taille des objets du Système solaire actuellement connus diminue brusquement après celle de Pluton :
| Rang | Nom | Image | Type | Rayon moyen (km) |
Diamètre équatorial (km) |
Volume (109 km³) |
Masse 1021kg (Yg) |
Masse (MTerre) |
Pesanteur (m/s²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Titania | Satellite d'Uranus | 788,9 | 1 578 | 2,06 | 3,526 | 0,00059 | 0,378 | |
| 20 | Rhéa | Satellite de Saturne | 764,4 | 1 528 | 1,87 | 2,3166 | 0,00039 | 0,26 | |
| 21 | Obéron | ![]() |
Satellite d'Uranus | 761,4 | 1 523 | 1,85 | 3,014 | 0,0005 | 0,347 |
| 22 | Makemake | ![]() |
Planète naine | 750 | 1 500 | 1,8 | 4 | 0,00067 | 0,47 |
| 23 | Sedna* | ![]() |
Objet détaché | 745 | 1 200 à 1 600 | 1,73 | 3 | 0,00050 | 0,33–0,50 |
| 24 | Japet | ![]() |
Satellite de Saturne | 736 | 1 436 | 1,55 | 1,9739 | 0,00033 | 0,223 |
| 25 | Charon | Satellite de Pluton | 604 | 1 210 | 0,87 | 1,52 | 0,00025 | 0,279 | |
| 26 | 2007 OR10* | Objet épars | 600 | 1 200 | 0,904 | 1,81 | 0,0003 | 0,017 | |
| 27 | Umbriel | ![]() |
Satellite d'uranus | 584,7 | 1 169 | 0,84 | 1,2 | 0,00020 | 0,234 |
| 28 | Ariel | ![]() |
Satellite d'Uranus | 578,9 | 1 158 | 0,81 | 1,35 | 0,00022 | 0,269 |
| 29 | Haumea | Planète naine | 575 | 1 150 | 1,3–1,6 | 4,2 | 0,00069 | 0,44 | |
| 30 | (84522) 2002 TC302 | Ceinture de Kuiper - résonance 2:5 avec Neptune | 572,7 | 1 150 | 0,786 | 1,573 | 0,00026 | 0,321 |
| Nom | Type | Diamètre moyen (km) |
|---|---|---|
| Quaoar* | Ceinture de Kuiper | 900 - 1 250 |
| Dioné | Satellite de Saturne | 1 118 |
| Téthys | Satellite de Saturne | 1 060 |
| Orcus | Ceinture de Kuiper | ~950 |
| Cérès | Ceinture d'astéroïde | 946 |
| Ixion | Ceinture de Kuiper | 759 |
| 2002 AW197 | Ceinture de Kuiper | 724 |
| 2002 TX300 | Ceinture de Kuiper | 724 |
| 2002 UX25 | Ceinture de Kuiper | 631 |
| Varuna | Ceinture de Kuiper | 603 |
| Vesta | Astéroïde | 530 |
| Pallas | Astéroïde | 526 |
| Nom | Type | Diamètre (km) |
|---|---|---|
| Encelade | Satellite | 499 |
| 2001 UR163 | Objet épars | 479 |
| Miranda | Satellite | 471 |
| Protée | Satellite | 418 |
| 1996 TO66 | Ceinture de Kuiper | 417 |
| Hygie | Astéroïde | 407 |
| Mimas | Satellite | 397 |
| 1999 DE9 | Objet épars | 380 |
| Huya | Ceinture de Kuiper | 380 |
| 1995 SM55 | Ceinture de Kuiper | 363 |
| Chaos | Ceinture de Kuiper | 347 |
| 1999 TC36 | Ceinture de Kuiper | 347 |
| Néréide | Satellite | 340 |
| Interamnia | Astéroïde | 333 |
| Davida | Astéroïde | 326 |
| 1996 GQ21 | Objet épars | 302 |
| 2002 VE95 | Ceinture de Kuiper | 288 |
| Hypérion | Satellite | 286 |
| Europe | Astéroïde | 278 |
| 1996 TL66 | Objet épars | 275 |
| 1995 TL8 | Objet épars de Kuiper | 275 |
| Eunomie | Astéroïde | 272 |
| Junon | Astéroïde | 267 |
| Psyché | Astéroïde | 264 |
| Iris | Astéroïde | 262 |
| Sylvia | Astéroïde | 260 |
| Euphrosyne | Astéroïde | 248 |
| Cybèle | Astéroïde | 237 |
| Bamberga | Astéroïde | 229 |
| 1998 SM165 | Objet épars | 229 |
| 1998 SN165 | Ceinture de Kuiper | 229 |
| 1999 KR16 | Objet épars | 229 |
| Patientia | Astéroïde | 225 |
| Camilla | Astéroïde | 222 |
| Phœbé | Satellite | 220 |
| Amphitrite | Astéroïde | 219 |
| Doris | Astéroïde | 219 |
| Diotima | Astéroïde | 217 |
| Herculina | Astéroïde | 217 |
| Égérie | Astéroïde | 215 |
| Eugénie | Astéroïde | 214 |
| Aurora | Astéroïde | 212 |
| Hermione | Astéroïde | 209 |
| 2000 GN171 | Ceinture de Kuiper | 209 |
| Thisbé | Astéroïde | 200 |
| Chiron | Centaure | 200 |
| Nom | Type | Diamètre (km) |
|---|---|---|
| Larissa | Satellite | 192 |
| Sycorax | Satellite | 190 |
| Hébé | Astéroïde | 186 |
| Métis | Astéroïde | 184 |
| Irène | Astéroïde | 182 |
| Janus | Satellite | 178 |
| Agamemnon | Astéroïde | 176 |
| Galatée | Satellite | 176 |
| Amalthée | Satellite | 172 |
| Himalia | Satellite | 170 |
| Parthénope | Astéroïde | 162 |
| Puck | Satellite | 162 |
| Despina | Satellite | 150 |
| Flore | Astéroïde | 141 |
| Portia | Satellite | 135 |
| Astrée | Astéroïde | 119 |
| Épiméthée | Satellite | 119 |
| Victoria | Astéroïde | 112 |
| Prométhée | Satellite | 100 |
| Thébé | Satellite | 99 |
| Caliban | Satellite | 98 |
| Juliette | Satellite | 94 |
| Élara | Satellite | 86 |
| Pandore | Satellite | 84 |
| Thalassa | Satellite | 82 |
| Belinda | Satellite | 81 |
| Cressida | Satellite | 80 |
| Perdita | Satellite | 80 |
| Rosalinde | Satellite | 72 |
| Ida | Astéroïde | 70 |
| Naïade | Satellite | 66 |
| Desdémone | Satellite | 64 |
| Pasiphaé | Satellite | 60 |
| Bianca | Satellite | 51 |
| Halimède | Satellite | 48 |
| Sao | Satellite | 48 |
| Laomédie | Satellite | 48 |
| Néso | Satellite | 48 |
| Carmé | Satellite | 46 |
| Métis | Satellite | 43 |
| Ophélie | Satellite | 43 |
| Cordélia | Satellite | 40 |
| Sinopé | Satellite | 38 |
| Lysithéa | Satellite | 36 |
| Atlas | Satellite | 33 |
| Hélène | Satellite | 33 |
| Siarnaq | Satellite | 32 |
| Prospero | Satellite | 30 |
| Setebos | Satellite | 30 |
| Ananké | Satellite | 28 |
| Psamathée | Satellite | 28 |
| Albiorix | Satellite | 26 |
| Télesto | Satellite | 22 |
| Phobos | Satellite | 21,8 |
| Éros | Astéroïde | 20 |
| Adrastée | Satellite | 20 |
| Léda | Satellite | 20 |
| Calypso | Satellite | 20 |
| Pan | Satellite | 20 |
| Stephano | Satellite | 20 |
| Paaliaq | Satellite | 19 |
| Ymir | Satellites | 16 |
| Mab | ||
| Kiviuq | Satellite | 14 |
| Tarvos | Satellite | 13 |
| Déimos | Satellite | 12 |
| Ferdinand | Satellites | 12 |
| Francisco | ||
| Cupid | ||
| Marguerite | Satellite | 11 |
| Ijiraq | Satellites | 10 |
| Trinculo |
| Nom | Type | Diamètre (km) |
|---|---|---|
| Callirrhoé | Satellites | 9 |
| Erriapo | ||
| Thémisto | Satellite | 8 |
| Praxidiké | Satellites | 7 |
| Narvi | ||
| Mundilfari | Satellites | 6 |
| Skathi | ||
| Suttungr | ||
| Thrymr | ||
| Jocaste | Satellites | 5 |
| Calycé | ||
| Mégaclité | ||
| Taygèté | ||
| Autonoé | Satellites | 4 |
| Chaldèné | ||
| Harpalycé | ||
| Hermippé | ||
| Isonoé | ||
| Thyoné | ||
| Eukéladé | ||
| Hélicé | ||
| Aoédé | ||
| S/2000 J 11 | ||
| S/2003 J 5 | ||
| Aitné | Satellites | 3 |
| Érinomé | ||
| Euanthé | ||
| Eurydomé | ||
| Arché | ||
| Hégémone | ||
| Carpo | ||
| Coré | Satellites | 2 |
| Euporie | ||
| Calé | ||
| Orthosie | ||
| Pasithée | ||
| Spondé | ||
| Callichore | ||
| Cyllèné | ||
| Mnémé | ||
| Telxinoé | ||
| Hersé | ||
| S/2003 J 2 | ||
| S/2003 J 3 | ||
| S/2003 J 4 | ||
| S/2003 J 10 | ||
| S/2003 J 15 | ||
| S/2003 J 16 | ||
| S/2003 J 18 | ||
| S/2003 J 19 | ||
| S/2003 J 23 | ||
| S/2003 J 9 | Satellites | 1 |
| S/2003 J 12 |
Toutes les traductions de Liste des objets du Système solaire classés par taille