Contenu de sensagent
Dictionnaire et traducteur pour mobile
Nouveau : sensagent est maintenant disponible sur votre mobile
Publicité ▼
dictionnaire et traducteur pour sites web
Alexandria
Une fenêtre (pop-into) d'information (contenu principal de Sensagent) est invoquée un double-clic sur n'importe quel mot de votre page web. LA fenêtre fournit des explications et des traductions contextuelles, c'est-à-dire sans obliger votre visiteur à quitter votre page web !
Essayer ici, télécharger le code;
SensagentBox
Avec la boîte de recherches Sensagent, les visiteurs de votre site peuvent également accéder à une information de référence pertinente parmi plus de 5 millions de pages web indexées sur Sensagent.com. Vous pouvez Choisir la taille qui convient le mieux à votre site et adapter la charte graphique.
Solution commerce électronique
Augmenter le contenu de votre site
Ajouter de nouveaux contenus Add à votre site depuis Sensagent par XML.
Parcourir les produits et les annonces
Obtenir des informations en XML pour filtrer le meilleur contenu.
Indexer des images et définir des méta-données
Fixer la signification de chaque méta-donnée (multilingue).
Renseignements suite à un email de description de votre projet.
Jeux de lettres
Les jeux de lettre français sont :
○ Anagrammes
○ jokers, mots-croisés
○ Lettris
○ Boggle.
Lettris
Lettris est un jeu de lettres gravitationnelles proche de Tetris. Chaque lettre qui apparaît descend ; il faut placer les lettres de telle manière que des mots se forment (gauche, droit, haut et bas) et que de la place soit libérée.
boggle
Il s'agit en 3 minutes de trouver le plus grand nombre de mots possibles de trois lettres et plus dans une grille de 16 lettres. Il est aussi possible de jouer avec la grille de 25 cases. Les lettres doivent être adjacentes et les mots les plus longs sont les meilleurs. Participer au concours et enregistrer votre nom dans la liste de meilleurs joueurs ! Jouer
Dictionnaire de la langue française
Principales Références
La plupart des définitions du français sont proposées par SenseGates et comportent un approfondissement avec Littré et plusieurs auteurs techniques spécialisés.
Le dictionnaire des synonymes est surtout dérivé du dictionnaire intégral (TID).
L'encyclopédie française bénéficie de la licence Wikipedia (GNU).
Copyright
Les jeux de lettres anagramme, mot-croisé, joker, Lettris et Boggle sont proposés par Memodata.
Le service web Alexandria est motorisé par Memodata pour faciliter les recherches sur Ebay.
La SensagentBox est offerte par sensAgent.
Traduction
Changer la langue cible pour obtenir des traductions.
Astuce: parcourir les champs sémantiques du dictionnaire analogique en plusieurs langues pour mieux apprendre avec sensagent.
Dernières recherches dans le dictionnaire :
calculé en 0,078s
Publicité ▼
joueur de tennis[ClasseHyper.]
tennis (en)[Domaine]
hasSkill (en)[Domaine]
athlète - joueur, joueuse, participant[Hyper.]
joueur de tennis[Hyper.]
Rod Laver (n.)
|
||||||
![]() |
||||||
| Carrière professionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 – 1979 (début de sa carrière amateur en 1954) |
||||||
| Pays | ||||||
| Naissance | 9 août 1938 |
|||||
| Taille / poids | 172 cm / 68 kg | |||||
| Prise de raquette | Gaucher, revers à une main | |||||
| Gains en tournois | 1 565 413 US $ | |||||
| Int. Tennis Hall of F. | Membre depuis 1981 | |||||
| Palmarès | ||||||
| En simple | ||||||
| Titres | 200 | |||||
| Finales perdues | 81 | |||||
| Meilleur classement | 1er (mais 3e depuis l'apparition du classement ATP (9 août 1974)) | |||||
| En double | ||||||
| Titres | 27 | |||||
| Finales perdues | 14 | |||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |||
| Simple | V(3) | V(2) | V(4) | V(2) | ||
| Double | V(4) | V(1) | V(1) | F(2) | ||
| Mixte | F(1) | V(1) | V(2) | - | ||
| Titres par équipe nationale | ||||||
| Coupe Davis | 5 | |||||
Rodney George « Rod » Laver est un joueur de tennis australien, né le 9 août 1938 à Rockhampton (Queensland).
Il détient le record de titres remportés dans une carrière, et est le seul joueur à avoir réalisé le Grand Chelem à deux reprises : en 1962 en tant qu'amateur puis en 1969 en tant que professionnel. Il a de plus accompli ce qu'on appelait le grand Chelem professionnel (victoires dans le Wembley Pro, le French Pro et le U.S. Pro Championships) en 1967.
Laver remporte son premier titre du Grand Chelem en 1960, à l'Open d'Australie contre Neale Fraser, dans une finale épique qui le voit remonter un handicap de 2 sets à 0. L'année suivante il remporte son premier Wimbledon. En 1962 il remporte les quatre tournois du Grand Chelem, en battant notamment trois fois son compatriote Roy Emerson en finale. Il remporte également la Coupe Davis avec l'Australie en 1959, 1960, 1961, 1962.
En 1963, il passe professionnel et son palmarès amateur reste alors bloqué à 6 titres majeurs, puisqu'à l'époque les tournois du Grand Chelem et la Coupe Davis sont interdits aux professionnels. Mais il se forge un énorme palmarès professionnel, avec au moins 65 tournois remportés, devenant ainsi le « patron » du circuit professionnel vers 1964-1965, avant d'être réadmis, comme les autres professionnels, dans les épreuves traditionnelles lors de l'avènement du tennis « open ».
En 1968, il renoue avec la victoire à Wimbledon et, en 1969, il réalise un nouveau Grand Chelem. Il regagne également la Coupe Davis une fois lorsque celle-ci devient également ouverte aux professionnels.
Il a remis le trophée de l'Open d'Australie, à Roger Federer en 2006 et à Rafael Nadal en 2009.
| A. | Date | Nom et lieu du tournoi | S. | Finaliste | Score |
| 1960 | 20 janvier-2 février | Australian Championships (Brisbane) | Gazon | 5-7, 3-6, 6-3, 8-6, 8-6 | |
| 1961 | 26 juin-8 juillet | Wimbledon | Gazon | 6-1, 6-3, 6-4 | |
| 1962 | 4-15 janvier | Australian Championships (Sydney) | Gazon | 8-6, 0-6, 6-4, 6-4 | |
| 1962 | 21 mai-3 juin | Internationaux de France de tennis French Championships | Terre Battue | 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 | |
| 1962 | 25 juin-7 juillet | Wimbledon | Gazon | 6-2, 6-2, 6-1 | |
| 1962 | 29 août-10 septembre | US Championships (Forest Hills) | Gazon | 6-2, 6-4, 5-7, 6-4 |
| A. | Date | Nom et lieu du tournoi | S. | Vainqueur | Score |
| 1959 | 22 juin-5 juillet | Wimbledon | He | 6-4, 6-3, 6-4 | |
| 1960 | 20 juin-3 juillet | Wimbledon | He | 6-4, 3-6, 9-7, 7-5 | |
| 1960 | 2-16 septembre | US Championships (Forest Hills) | He | 6-4, 6-4, 10-8 | |
| 1961 | 20-30 janvier | Australian Championships (Melbourne) | He | 1-6, 6-3, 7-5, 6-4 | |
| 1961 | 30 août-10 septembre | US Championships (Forest Hills) | He | 7-5, 6-3, 6-2 |
| A. | Date | Nom et lieu du tournoi | S. | Finaliste | Score |
| 1968 | 24 juin-6 juillet | Wimbledon | He | 6-3 6-4 6-2 | |
| 1969 | 20-27 janvier | Open d'Australie (Brisbane) | He | 6-3 6-4 7-5 | |
| 1969 | 26 mai-8 juin | Internationaux de France de tennis French Open | Tb | 6-4 6-3 6-4 | |
| 1969 | 23 juin-5 juillet | Wimbledon | He | 6-4 5-7 6-4 6-4 | |
| 1969 | 29 août-9 septembre | US Open (Forest Hills) | He | 7-9 6-1 6-2 6-2 |
| A. | Date | Nom et lieu du tournoi | S. | Vainqueur | Score |
| 1968 | 27 mai-9 juin | Internationaux de France de tennis French Open | Tb | 6-3, 6-1, 2-6, 6-2 |
Rod Laver a donc remporté un total de 11 tournois du Grand Chelem, ce qui le place en 4e place dans cette hiérarchie derrière Roger Federer (16), Pete Sampras (14), Roy Emerson (12) et à égalité avec Björn Borg. Toutefois, on peut imaginer qu'il en aurait remporté bien plus s'il avait pu les jouer entre 1963 et 1967. Il reste le seul joueur de l'histoire du tennis à avoir réalisé le Grand Chelem chez les amateurs et dans l'ère Open.
Rod Laver a été le premier joueur à dépasser le million de dollars de gains en novembre 1971 après 9 ans de carrière chez les pros (et plus de 15 ans de carrière internationale).
Il a également été considéré par beaucoup d'experts comme le n°1 mondial indiscutable de 1965 à 1969.
(en 1961 et surtout en 1962 avec son Grand Chelem amateur Laver ne fut "que" n°1 mondial des amateurs ; il fit ensuite, en passant pro en 1963, jeu égal avec les autres professionnels, les palmarès sportifs montrant que de 1963 à 1965 il battit très régulièrement en finale des tournois Ken Rosewall).
Lors de la publication du premier classement ATP le 23 août 1973 Laver, âgé de 35 ans, fut encore classé troisième joueur mondial derrière Ilie Năstase et Manuel Orantes mais devant des joueurs comme Stan Smith, Tom Okker, Ken Rosewall, John Newcombe et les jeunes Jimmy Connors et Björn Borg.
Le site Web de l'ATP qui liste une grande partie des rencontres tennistiques depuis 1968 (néanmoins ses statistiques sont inexistantes pour la période précédant l'ère open et sont loin d'être exhaustives au début de cette même ère open en 1968) a recensé pour Laver 39 titres en simple et 27 en double ainsi que 392 matches victorieux pour 99 défaites.
Mais sur l'ensemble de sa carrière Rod Laver a remporté au moins 200 tournois dont 77 pour la seule ère open. Il est à ce jour et pour longtemps le joueur le plus prestigieux de par son palmarès qui restera peut-être inaccessible.
Sources : Joe McCauley, History of Professional Tennis, Londres 2001; Michel Sutter, Vainqueurs-Winners 1946-1991, Paris 1992; Rod Laver (avec Bud Collins), The Education of a Tennis Player, New York 1971; John Barrett, World of Tennis Yearbook 1970-1976, Londres 1970-1976; Betty Laver, The Red-headed Rocket from Rockhampton, Rockhampton 2001.
| A. | Date | Nom et lieu du tournoi | S. | Finaliste | Score | |
| 1 | 1956 | ? | Brisbane Queensland Metropolitan (Australie) | He | ? | ? |
| 2 | 1957 | 2-3 mars | Redcliffe Queensland Bay (Australie) | He | 6-1, 6-4 | |
| 3 | 1957 | 19-22 avril | Rockhampton Queensland Central (Australie) | He | 7-5, 6-3 | |
| 4 | 1958 | 1-2 mars | Redcliffe Queensland Bay (Australie) | He | 4-6, 6-4, 6-3 | |
| 5 | 1958 | 4-6 mai | Nambour Maroochy Championships (Australie) | He | 6-3, 6-2 | |
| 6 | 1958 | 9-12 octobre | Southport South Coast Championships (Australie) | He | 7-9, 6-3, 6-4 | |
| 7 | 1959 | 27-30 mars | Rockhampton Queensland Central (Australie) | He | 6-1, 6-2 | |
| 8 | 1960 | 20 jan-2 fév. | Australian Championships (Brisbane) (Australie) | He | 5-7, 3-6, 6-3, 8-6, 8-6 | |
| 9 | 1960 | 2-3 avril | Wynnum Queensland Championships (Australie) | He | 6-3, 6-0 | |
| 10 | 1960 | 30 avril-2 mai | Nambour Maroochy Championships (Australie) | He | 3-6, 7-5, 6-3 | |
| 11 | 1960 | 30 mai-6 juin | Lausanne Vaud International (Suisse) | Tb | 6-4, 6-2, 6-4 | |
| 12 | 1960 | 25 juillet-1er août | Haverford Merion Club (États-Unis) | He | 9-7, 8-6, 6-3 | |
| 13 | 1960 | 2-7 août | Southampton Meadow Club (États-Unis) | He | 12-10, 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 | |
| 14 | 1960 | 8-15 août | South Orange Eastern Grass Court (États-Unis) | He | 6-1, 10-8, 6-4 | |
| 15 | 1960 | 17-23 août | Newport Casino Invitation (États-Unis) | He | 6-1, 6-8, 6-1, 6-2 | |
| 16 | 1960 | 18-23 octobre | Kingaroy Queensland Hard Court (Australie) | Tb | 2-6, 6-4, 6-2 | |
| 17 | 1961 | 9-14 janvier | Adélaïde South Australian Championships (Australie) | He | 11-9, 3-6, 4-6, 14-12, 6-3 | |
| 18 | 1961 | 9-13 février | Auckland N.Z. Championships (Nouvelle-Zélande) | He | 4-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-5 | |
| 19 | 1961 | 21-26 février | Kingston Saint Andrews Invitation (Jamaïque) | He | 4-6, 6-3, 6-4 | |
| 20 | 1961 | 2-6 mars | Caracas Altamira International (Venezuela) | D | 4-6, 6-4, 6-3, 4-6, 8-6 | |
| 21 | 1961 | 11-17 avril | Houston River Oaks (États-Unis) | Tb | 7-5, 7-5, 1-6, 6-3 | |
| 22 | 1961 | 26 juin-8 juillet | Wimbledon (Angleterre) | He | 6-3, 6-1, 6-4 | |
| 23 | 1961 | 25-31 juillet | Deauville Centennial Cup (France) | Tb | 6-2, 6-4 | |
| 24 | 1961 | 25-31 juillet | Deauville Colonel Kuntz Cup (France) | Tb | 6-2, 6-3 | |
| 25 | 1961 | 1-7 août | Bad Neuenahr International (Allemagne) | Tb | 6-4, 4-6, 6-3 | |
| 26 | 1961 | 9-15 août | Hambourg German Championships (Allemagne) | Tb | 6-2, 6-8, 5-7, 6-1, 6-2 | |
| 27 | 1961 | 21-27 août | Poertschach Austrian Championships (Autriche) | Tb | 2-6, 6-3, 7-5 | |
| 28 | 1961 | 9-15 octobre | Sydney N.S.W. Metropolitan (Australie) | He | 1-6, 6-2, 6-3 | |
| 29 | 1961 | 26-30 octobre | Gladstone Queensland Hard Court (Australie) | Tb | 7-5, 6-3 | |
| 30 | 1961 | 2-11 novembre | Brisbane Queensland Championships (Australie) | He | 4-6, 4-6, 6-0, 8-6, 6-3 | |
| 31 | 1961 | 4-9 décembre | Melbourne Victorian Championships (Australie) | He | 4-6, 8-6, 9-7, 6-3 | |
| 32 | 1961 | 17-24 décembre | Sydney N.S.W. Championships (Australie) | He | 8-6, 6-3, 3-6, 4-6, 6-4 | |
| 33 | 1962 | 26 déc-1er jan. | Sydney (Manly) Seaside (Australie) | He | 6-3, 6-3 | |
| 34 | 1962 | 4-15 janvier | Australian Championships (Sydney) (Australie) | He | 8-6, 0-6, 6-4, 6-4 | |
| 35 | 1962 | 22-30 janvier | Hobart Tasmanian Championships (Tasmanie) | He | 7-5, 0-6, 0-6, 6-1, 6-2 | |
| 36 | 1962 | 19-25 mars | Caracas Altamira International (Venezuela) | D | 9-7, 6-2, 6-0 | |
| 37 | 1962 | 9-15 avril | Houston River Oaks Championships (États-Unis) | Tb | 6-1, 7-5, 7-5 | |
| 38 | 1962 | 17-21 avril | Connaught Rothmans (Irlande) | ? | 4-6, 6-4, 6-4 | |
| 39 | 1962 | 21-28 avril | Bournemouth British Hard Court (Angleterre) | Tb | 6-3, 6-3, 6-3 | |
| 40 | 1962 | 30 avril-5 mai | Palerme Torneo Internazionale (Italie) | Tb | 6-4, 6-2, 4-6, 6-1 | |
| 41 | 1962 | 7-13 mai | Rome Italian Championships (Italie) | Tb | 6-2, 1-6, 3-6, 6-3, 6-1 | |
| 42 | 1962 | 14-20 mai | Lugano Swiss International (Suisse) | Tb | 6-4, 6-2 | |
| 43 | 1962 | 21 mai-3 juin | Internationaux de France de tennis French Championships (France) | Tb | 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 | |
| 44 | 1962 | 5-7 juin | Oslo International Hard Court (Norvège) | Tb | 6-1, 4-6, 6-4, 6-3 | |
| 45 | 1962 | 18-23 juin | Queen's (Londres) Grass Court (Angleterre) | He | 6-4, 7-5 | |
| 46 | 1962 | 25 juin-7 juillet | Wimbledon (Angleterre) | He | 6-2, 6-2, 6-1 | |
| 47 | 1962 | 9-15 juillet | Dublin Irish Championships (Irlande) | He | Forfait | |
| 48 | 1962 | 16-22 juillet | Gstaad Swiss Championships (Suisse) | Tb | 6-4, 6-4, 8-6 | |
| 49 | 1962 | 23-29 juillet | Hilversum Dutch Championships (Pays-Bas) | Tb | 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 | |
| 50 | 1962 | 30 juillet-5 août | Hambourg German Championships (Allemagne) | Tb | 8-6, 7-5, 6-4 | |
| 51 | 1962 | 29 août-10 sep. | US Championships (Forest Hills) (États-Unis) | He | 6-2, 6-4, 5-7, 6-4 | |
| 52 | 1962 | 8-14 octobre | Warwick Queensland Hard Court (Australie) | Tb | 8-6, 6-3 | |
| 53 | 1962 | 16-23 octobre | Sydney Australian Hard Court (Australie) | Tb | 6-2, 2-6, 6-4, 4-6, 8-6 | |
| 54 | 1962 | 15-22 décembre | Melbourne Victorian Championships (Australie) | He | 3-6, 9-7, 6-1, 6-8, 6-0 |
| A. | Date | Nom et lieu du tournoi | S. | Finaliste | Score | |
| 1 | 1963 | 7-12 août | Kitzbühel Pro Championships (Autriche) | Tb | 6-3 6-4 6-4 | |
| 2 | 1963 | 13-19 août | Cannes Pro Championships (France) | Tb | 6-2 6-3 6-4 | |
| 3 | 1963 | 19-25 août | Noordwijk Dutch Pro Championships (Pays-Bas) | Tb | 6-2 6-3 6-3 | |
| 4 | 1963 | 5-6 octobre | Salisbury Rhodesian Pro Championships (Rhodésie) | D | 6-3 10-8 | |
| 5 | 1963 | 10-12 octobre | Johannesburg Pro Championships (Afrique du Sud | D | 4-6 8-6 6-2 | |
| 6 | 1963 | 19-25 octobre | Le Cap Western Province Pro (Afrique du Sud) | D | 6-0 6-4 | |
| 7 | 1964 | 1-4 janvier | Perth Western Australia Pro R.R. (Australie)1 | He | 6-2 6-1 | |
| 8 | 1964 | 17-21 juin | Monterey Pro Championships (États-Unis) | D ? | 10-8 6-1 | |
| 9 | 1964 | 7-12 juillet | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (États-Unis) | He | 4-6 6-3 7-5 6-4 | |
| 10 | 1964 | 7-8 août | Biarritz Pro Championships (France)1 | Tb | 6-3 3-6 6-3 | |
| 11 | 1964 | 25-30 août | Genève Pro Championships (Suisse) | Tb | 4-6 6-3 6-1 | |
| 12 | 1964 | 14-19 sep. | Wembley pro (Londres) Indoor (Angleterre) | B | 7-5 5-7 4-6 8-6 8-6 | |
| 13 | 1964 | octobre | Salisbury Rhodesian Pro Championships (Rhodésie) | D | 6-3 4-6 10-8 | |
| 14 | 1964 | octobre | Johannesburg Pro Championships (Afrique du Sud) | D | 10-8 6-3 | |
| 15 | 1964 | octobre | Port Elizabeth Eastern Province Pro (Afrique du Sud) | D | 8-6 (pro set) | |
| 16 | 1964 | 14-15 nov. | Le Caire Egyptian Pro Championships (Égypte)1 | Tb | 6-3 6-3 | |
| 17 | 1964 | novembre | Marseille Pro Championships (France)1 | ? | 6-2 6-4 | |
| 18 | 1965 | 26-31 janvier | Adélaïde South Australian Pro (Australie) | He | 6-3 6-4 | |
| 19 | 1965 | 1-7 février | Perth Western Australian Pro (Australie) | He | 7-5 11-9 | |
| 20 | 1965 | 8-13 février | Melbourne Victorian Pro (Australie) | He | 2-6 6-1 6-4 | |
| 21 | 1965 | 18-20 février | Hobart Tasmanian Pro Championships (Tasmanie)1 | He | 3-6 8-6 7-5 | |
| 22 | 1965 | 22-25 avril | Oklahoma City Pro Championships (États-Unis)1 | ? | 6-3 6-4 | |
| 23 | 1965 | 26 avril-2 mai | U.S. Pro Indoor Championships New York (États-Unis) | B | 6-3 6-1 | |
| 24 | 1965 | 19-25 mai | Los Angeles Masters Pro (États-Unis) | ? | 3-6 6-3 7-5 | |
| 25 | 1965 | 26-31 mai | San Rafael Pro Championships (États-Unis) | ? | 6-1 6-4 | |
| 26 | 1965 | 15-20 juin | Lake Tahoe Tahoe Racquet Club Pro (États-Unis) | ? | 6-3 2-6 6-4 | |
| 27 | 1965 | 6-12 juillet | Newport Pro Round Robin (États-Unis) | He | 31-28 | |
| 28 | 1965 | 26-27 juillet | Belfast Pro Championships (Ulster)1 | He | 6-4 6-4 | |
| 29 | 1965 | 24-28 août | Cannes Pro Championships (France) | Tb | 7-5 7-5 6-3 | |
| 30 | 1965 | 13-18 sep. | Wembley pro (Londres) Indoor (Angleterre) | B | 6-2 6-3 6-4 | |
| 31 | 1965 | octobre | Nairobi Pro Championships (Kenya) | Tb | 6-1 4-6 6-2 | |
| 32 | 1965 | octobre | Bulawayo et Salisbury Rhodesian Pro (Rhodésie) | D | 3-6 6-4 6-1 | |
| 33 | 1965 | octobre | Durban Natal Pro Championships (Afrique du Sud) | D | 6-2 8-6 | |
| 34 | 1965 | 1-4 novembre | Le Cap Western Province Pro (Afrique du Sud) | D | 4-6 6-3 6-3 | |
| 35 | 1966 | 16-19 janvier | Brisbane Queensland Pro (Australie) | He | 6-3 6-4 | |
| 36 | 1966 | 20-22 janvier | Melbourne Victorian Pro (Australie) | He | 6-3 6-0 | |
| 37 | 1966 | 27-29 janvier | Perth Western Australian Pro (Australie) | He | 6-2 10-8 | |
| 38 | 1966 | 3-4 avril | Nancy Indoor Pro Championships (France)1 | B | 7-5 6-3 | |
| 39 | 1966 | 9-10 avril | Cannes Pro Championships (France)1 | ? | 7-5 6-3 | |
| 40 | 1966 | 8-12 juin | Forest Hills Pro Championships (États-Unis) | He | 31-29 | |
| 41 | 1966 | 12-16 juillet | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (États-Unis) | He | 6-4 4-6 6-2 8-10 6-3 | |
| 42 | 1966 | juillet | Binghamton Pro Championships (États-Unis) | ? | 31-18 31-18 | |
| 43 | 1966 | 18-22 août | Porto Pro Championships (Portugal) | Tb | 6-4 8-6 | |
| 44 | 1966 | 12-17 sep. | Wembley pro (Londres) Indoor (Angleterre) | B | 6-2 6-2 6-3 | |
| 45 | 1966 | 5-8 octobre | Milan Pro Championships (Italie)1 | ? | 4-6 6-1 9-7 | |
| 46 | 1966 | 12-15 octobre | Johannesburg South African Pro (Afrique du Sud) | D | 6-4 6-2 | |
| 47 | 1966 | 21-23 octobre | Le Cap Western Province Pro (Afrique du Sud) | D | 5-7 6-4 7-5 | |
| 48 | 1966 | 26-28 octobre | Durban Natal Pro Championships (Afrique du Sud) | D | 6-1 6-3 | |
| 49 | 1966 | 8-10 novembre | Abidjan Pro Championships (Côte d'Ivoire)1 | Tb | 2-6 6-4 6-0 | |
| 50 | 1966 | 12-14 novembre | Dakar Pro Championships (Sénégal)1 | Tb | 2-6 6-1 9-7 | |
| 51 | 1967 | 1-5 mars | New York Indoor Pro Championships (États-Unis) | B | 7-5 14-16 7-5 6-2 | |
| 52 | 1967 | 8-12 mars | San Juan Pro Championships (Porto Rico) | D ? | 6-4 3-6 6-1 | |
| 53 | 1967 | 15-19 mars | Orlando Pro Championships (États-Unis) | D ? | 6-4 2-6 6-0 | |
| 54 | 1967 | 21-26 mars | Miami Beach Pro Challenge Cup (États-Unis) | ? | 6-3 6-3 | |
| 55 | 1967 | 30 mars-2 avril | Boston Garden Pro Championships (États-Unis) | ? | 6-4 6-0 | |
| 56 | 1967 | 6-9 avril | Paris Indoor Pro Championships) (France) | B | 6-0 10-8 10-8 | |
| 57 | 1967 | avril | Montréal Canadian Pro Championships (Canada) | ? | 17-15 6-0 | |
| 58 | 1967 | avril | Marseille Pro Championships (France)1* | ? | 6-4 6-3 | |
| 59 | 1967 | 10-14 mai | San Diego Pacific Pro Championships (États-Unis) | ? | 6-4 12-10 | |
| 60 | 1967 | 6-9 juin | New York (M.S.G.) Pro (États-Unis) | B | 6-4 6-4 | |
| 61 | 1967 | 1-4 juillet | Oklahoma City World Pro (États-Unis) | ? | 6-2 3-6 6-4 | |
| 62 | 1967 | 11-16 juillet | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (États-Unis) | He | 4-6 6-4 6-3 7-5 | |
| 63 | 1967 | 18-23 juillet | Newport Casino Pro Round Robin (États-Unis) | He | 31-27 | |
| 64 | 1967 | 27-30 juillet | Binghamton Pro Championships (États-Unis) | ? | 6-1 6-3 | |
| 65 | 1967 | 9-13 août | Fort Worth Colonial Pro Championships (États-Unis) | ? | 8-6 6-0 | |
| 66 | 1967 | 25-28 août | Wimbledon World Pro Championships (Angleterre) | He | 6-2 6-2 12-10 | |
| 67 | 1967 | 19-23 sep. | Johannesburg Pro Championships (Afrique du Sud) | D | 6-1 8-6 | |
| 68 | 1967 | 11-16 octobre | Paris-Coubertin French Pro (France) | B | 6-4 8-6 4-6 6-2 | |
| 69 | 1967 | 23-28 octobre | Wembley pro (Londres) Indoor (Angleterre) | B | 2-6 6-1 1-6 8-6 6-2 | |
| 70 | 1968 | 19-21 mars | Sao Paulo NTL Pro Championships (Brésil) | ? | ? | |
| 71 | 1968 | 23-25 mars | Buenos Aires South American Pro (Argentine)1 | Tb | 7-5, 5-7, 6-4 | |
| 72 | 1968 | 17 avril (1 jour) | Londres BBC-2 World Invitation (Angleterre)1 | B | 6-3, 10-8 |
| A. | Date | Nom et lieu du tournoi | S. | Finaliste | Score | |
| 1 | 1968 | 3-6 mai | Wembley NTL Pro Championships (Angleterre) | B | 6-0, 6-1, 6-0 | |
| 2 | 1968 | 13-18 mai | New York (M.S.G.) Pro (États-Unis) | B | 4-6, 6-3, 9-7, 6-4 | |
| 3 | 1968 | 24 juin-6 juillet | Wimbledon (Angleterre) | He | 6-3, 6-4, 6-2 | |
| 4 | 1968 | 9-15 juillet | Internationaux de France de tennis Pro Championships (France) | Tb | 6-2, 6-2, 6-3 | |
| 5 | 1968 | 12-16 juin et 10 sep. | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (États-Unis) | He | 6-4, 6-4, 9-7 | |
| 6 | 1968 | 14-22 septembre | Los Angeles Pacific Southwest (États-Unis) | Dur | 4-6, 6-0, 6-0 | |
| 7 | 1968 | 4-7 octobre | Corpus Christi South Texas Pro (États-Unis) | ? | 6-2, 6-4 | |
| 8 | 1968 | novembre | São Paulo Pro Championships R.R. (Brésil)1 | Tb | Emerson, Gimeno, Stolle | ex aequo |
| 9 | 1968 | novembre | La Paz Pro Championships R.R. (Bolivie)1 | Tb | Emerson, Gimeno, Stolle | ex aequo |
| 10 | 1968 | décembre | Nashville (États-Unis)1 | M ?? | 6-2, 6-3 | |
| 11 | 1969 | 20-27 janvier | Open d'Australie (Brisbane) (Australie) | He | 6-3, 6-4, 7-5 | |
| 12 | 1969 | 3-9 février | Philadelphie Indoor Open (États-Unis) | M | 7-5, 6-4, 6-4 | |
| 13 | 1969 | 10-11 février | Orlando Pro Championships (États-Unis) | ? | 6-3, 6-2 | |
| 14 | 1969 | 3-9 mars | Los Angeles South California (États-Unis) | ? | 6-4, 10-8 | |
| 15 | 1969 | 1-12 avril | Johannesburg S.A. Championships (Afrique du Sud) | D | 6-3, 10-8, 6-3 | |
| 16 | 1969 | 21-27 avril | Anaheim Pro Championships (États-Unis) | D ? | 31-16, 31-28 | |
| 17 | 1969 | 12-18 mai | New York (M.S.G.) Pro (États-Unis) | B | 6-2, 4-6, 6-1 | |
| 18 | 1969 | 24 mai | Wembley (Londres) Invitational (Angleterre) | B | 8-6, 6-0 | |
| 19 | 1969 | 26 mai-8 juin | Internationaux de France de tennis French Open (France) | Tb | 6-4, 6-3, 6-4 | |
| 20 | 1969 | 23 juin-5 juillet | Wimbledon (Angleterre) | He | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 | |
| 21 | 1969 | 9-15 juillet | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (États-Unis) | Se | 7-5, 6-2, 4-6, 6-1 | |
| 22 | 1969 | août | Saint-Louis Pro Championships (États-Unis) | Tb ? | 7-5, 3-6, 7-5 | |
| 23 | 1969 | 13-17 août | Fort Worth Pro Championships (États-Unis) | D | 6-3, 6-2 | |
| 24 | 1969 | août | Binghamton Pro Championships (États-Unis) | ? | 6-1, 6-2 | |
| 25 | 1969 | août | Baltimore Pro Championships (États-Unis) | ? | 6-3, 3-6, 7-5, 4-6, 8-6 | |
| 26 | 1969 | 29 août-9 sep. | US Open (Forest Hills) (États-Unis) | He | 7-9, 6-1, 6-2, 6-2 | |
