Résultats des tournois de tennis organisés par la WTA en 1990[1].
Sommaire |
Si Steffi Graf a dominé de bout en bout les saisons 1988 et 1989, son emprise sur le circuit féminin n'est plus que relative pendant la saison 1990 de la Women's Tennis Association (WTA). Victorieuse à l'Open d'Australie en janvier, elle voit les trois dernières levées du Grand Chelem lui échapper.
La jeune prodige Monica Seles, auteur d'un printemps à succès[2], la bat d'abord en finale à Roland-Garros. Puis, en septembre, l'Allemande s'incline à l'US Open face à Gabriela Sabatini qui gagne là l'unique titre du Grand Chelem de sa carrière.
À Wimbledon, Martina Navrátilová (trente-trois ans) remporte le dernier de ses dix-huit Majeurs en simple face à la surprenante Zina Garrison, tombeuse de Graf en demi-finale.
Jennifer Capriati et Anke Huber, respectivement quatorze et quinze ans, décrochent chacune leur premier trophée WTA, tandis que Mary Joe Fernández, finaliste malheureuse en Australie, s'impose à deux occasions.
Graf, au bénéfice de la plus grande régularité[3], conclut la saison numéro un mondiale devant Seles, la lauréate des Masters de novembre.
En double, Jana Novotná et Helena Suková triomphent dans trois des quatre levées du Grand Chelem, abandonnant Flushing Meadows à la paire Gigi Fernández-Navrátilová.
| # | Date[4] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/1990 | Danone Open, Brisbane | Tier IV | 150 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-0 | Tableau | ||
| 2 | 08/01/1990 | Holden NSW Open, Sydney | Tier III | 225 000 | Dur (ext.) | 4-6, 6-1, 6-3 | Tableau | ||
| 3 | 15/01/1990 | Ford Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 1 220 160 | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | Tableau | ||
| 4 | 29/01/1990 | Nutri-Metics, Auckland | Tier V | 75 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | Tableau | ||
| 5 | 29/01/1990 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo | Tier II | 350 000 | Moquette (int.) | 6-1, 6-2 | Tableau | ||
| 6 | 05/02/1990 | Fernleaf Int’l Classic, Wellington | Tier V | 75 000 | Dur (ext.) | 1-6, 6-4, 6-0 | Tableau | ||
| 7 | 05/02/1990 | Breyers Tennis Classic, Wichita | Tier IV | 150 000 | Dur (int.) | 2-6, 7-5, 6-2 | Tableau | ||
| 8 | 12/02/1990 | VS of Chicago, Chicago | Tier I | 500 000 | Moquette (int.) | 6-3, 6-2 | Tableau | ||
| 9 | 19/02/1990 | VS of Oklahoma, Oklahoma City | Tier IV | 150 000 | Dur (int.) | 6-4, 6-2 | Tableau | ||
| 10 | 19/02/1990 | VS of Washington, Washington | Tier II | 350 000 | Moquette (int.) | 6-1, 6-0 | Tableau | ||
| 11 | 26/02/1990 | VS of Indian Wells, Indian Wells | Tier II | 350 000 | Dur (ext.) | 6-2, 5-7, 6-1 | Tableau | ||
| 12 | 05/03/1990 | VS of Florida, Boca Raton | Tier II | 350 000 | Dur (ext.) | 6-4, 7-5 | Tableau | ||
| 13 | 16/03/1990 | Lipton Int’l Champ’s, Key Biscayne | Tier I | 750 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | ||
| 14 | 26/03/1990 | VS of Houston, Houston | Tier III | 225 000 | Terre (ext.) | 6-1, 1-6, 6-4 | Tableau | ||
| 15 | 26/03/1990 | US Hardcourt Champ’s, San Antonio | Tier III | 225 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-3 | Tableau | ||
| 16 | 02/04/1990 | Family Circle Mag. Cup, Hilton Head | Tier I | 500 000 | Terre (ext.) | 6-2, 6-4 | Tableau | ||
| 17 | 09/04/1990 | Suntory Japan Open, Tokyo | Tier IV | 150 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | Tableau | ||
| 18 | 09/04/1990 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 350 000 | Terre (ext.) | 6-1, 6-0 | Tableau | ||
| 19 | 16/04/1990 | Eckerd Tennis Open, Tampa | Tier III | 225 000 | Terre (ext.) | 6-1, 6-0 | Tableau | ||
| 20 | 23/04/1990 | DHL Open, Singapour | Tier IV | 150 000 | Dur (ext.) | 7-6, 3-6, 6-4 | Tableau | ||
| 21 | 23/04/1990 | Int’l Champ’s of Spain, Barcelone | Tier IV | 150 000 | Terre (ext.) | 6-4, 6-2 | Tableau | ||
| 22 | 30/04/1990 | Trofeo Ilva-Coppa Mantegazza, Tarente | Tier V | 75 000 | Terre (ext.) | 3-6, 6-0, 6-2 | Tableau | ||
| 23 | 30/04/1990 | Citizen Cup, Hambourg | Tier II | 350 000 | Terre (ext.) | 5-7, 6-0, 6-1 | Tableau | ||
| 24 | 07/05/1990 | Peugeot Open Cup, Rome | Tier I | 500 000 | Terre (ext.) | 6-1, 6-1 | Tableau | ||
| 25 | 14/05/1990 | Lufthansa Cup German Open, Berlin | Tier I | 500 000 | Terre (ext.) | 6-4, 6-3 | Tableau | ||
| 26 | 21/05/1990 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg | Tier IV | 150 000 | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | Tableau | ||
| 27 | 21/05/1990 | Geneva European Open, Genève | Tier IV | 150 000 | Terre (ext.) | 2-6, 7-5, 7-6 | Tableau | ||
| 28 | 28/05/1990 | Roland-Garros, Paris | G. Chelem | 2 019 720 | Terre (ext.) | 7-6, 6-4 | Tableau | ||
| 29 | 11/06/1990 | Dow Classic, Birmingham | Tier IV | 150 000 | Herbe (ext.) | 6-4, 6-1 | Tableau | ||
| 30 | 18/06/1990 | Pilkington Champ’s, Eastbourne | Tier II | 350 000 | Herbe (ext.) | 6-0, 6-2 | Tableau | ||
| 31 | 25/06/1990 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 2 561 585 | Herbe (ext.) | 6-4, 6-1 | Tableau | ||
| 32 | 09/07/1990 | Swedish Open, Båstad | Tier V | 75 000 | Terre (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | ||
| 33 | 09/07/1990 | Torneo Internationale, Palermo | Tier IV | 75 000 | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | Tableau | ||
| 34 | 16/07/1990 | Estoril Open, Estoril | Tier V | 100 000 | Terre (ext.) | 2-6, 6-3, 6-3 | Tableau | ||
| 35 | 16/07/1990 | VS of Newport, Newport | Tier III | 225 000 | Herbe (ext.) | 7-6, 4-6, 7-5 | Tableau | ||
| 36 | 30/07/1990 | Canadian Open, Montréal | Tier I | 500 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-7, 6-3 | Tableau | ||
| 37 | 06/08/1990 | VS of Albuquerque, Albuquerque | Tier IV | 150 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | ||
| 38 | 06/08/1990 | American Bank Classic, San Diego | Tier III | 225 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | Tableau | ||
| 39 | 13/08/1990 | VS of Los Angeles, Manhattan Beach | Tier II | 350 000 | Dur (ext.) | 6-4, 3-6, 7-6 | Tableau | ||
| 40 | 20/08/1990 | OTB Int’l Open, Schenectady | Tier V | 75 000 | Dur (ext.) | 6-1, 5-7, 6-4 | Tableau | ||
| 41 | 27/08/1990 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 2 707 250 | Dur (ext.) | 6-2, 7-6 | Tableau | ||
| 42 | 10/09/1990 | Athens Open, Athènes | Tier V | 75 000 | Terre (ext.) | 7-5, 7-5 | Tableau | ||
| 43 | 10/09/1990 | Austrian Open, Kitzbühel | Tier IV | 100 000 | Terre (ext.) | 7-6, 6-4 | Tableau | ||
| 44 | 17/09/1990 | Clarins Open, Paris | Tier IV | 150 000 | Terre (ext.) | 7-5, 6-3 | Tableau | ||
| 45 | 24/09/1990 | Open Whirlpool-Ville de Bayonne, Bayonne | Tier V | 100 000 | Moquette (int.) | 6-3, 7-6 | Tableau | ||
| 46 | 24/09/1990 | Volkswagen Grand Prix, Leipzig | Tier III | 225 000 | Moquette (int.) | 6-1, 6-1 | Tableau | ||
| 47 | 24/09/1990 | Nichirei Int’l Champ’s, Tokyo | Tier II | 350 000 | Moquette (int.) | 3-6, 6-2, 6-3 | Tableau | ||
| 48 | 01/10/1990 | Moscow Open, Moscou | Tier V | 100 000 | Moquette (int.) | 6-4, 6-4 | Tableau | ||
| 49 | 08/10/1990 | BMW European Indoors, Zurich | Tier II | 350 000 | Moquette (int.) | 6-3, 6-2 | Tableau | ||
| 50 | 15/10/1990 | Arizona Classic, Scottsdale | Tier IV | 150 000 | Dur (ext.) | 7-5, 6-1 | Tableau | ||
| 51 | 15/10/1990 | Porsche Tennis GP, Filderstadt | Tier II | 350 000 | Dur (int.) | 6-1, 6-3 | Tableau | ||
| 52 | 22/10/1990 | Puerto Rico Open, Dorado | Tier IV | 150 000 | Dur (ext.) | 5-7, 6-4, 6-2 | Tableau | ||
| 53 | 22/10/1990 | Midland Bank Champ’s, Brighton | Tier II | 350 000 | Moquette (int.) | 7-5, 6-3 | Tableau | ||
| 54 | 29/10/1990 | VS of Nashville, Nashville | Tier IV | 150 000 | Dur (int.) | 6-3, 7-6 | Tableau | ||
| 55 | 29/10/1990 | VS of California, Oakland | Tier II | 350 000 | Moquette (int.) | 6-3, 7-6 | Tableau | ||
| 56 | 05/11/1990 | Jello Classic, Indianapolis | Tier IV | 150 000 | Dur (int.) | 6-4, 6-2 | Tableau | ||
| 57 | 05/11/1990 | VS of New England, Worcester | Tier II | 350 000 | Moquette (int.) | 7-6, 6-3 | Tableau | ||
| 58 | 12/11/1990 | VS Championships, New York | Masters | 3 000 000 | Moquette (int.) | 6-4, 5-7, 3-6, 6-4, 6-2 | Tableau | ||
| 59 | 26/11/1990 | Nivea Cup, São Paulo | Tier V | 75 000 | Terre (ext.) | 6-2, 6-4 | Tableau |
| # | Date[4] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/12/1989 | Hopman Cup II Perth |
ITF | 350 000 | Dur (int.) | 2 matchs à 1 | Tableau | ||
| 2 | 15/01/1990 | Ford Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 1 220 160 | Dur (ext.) | 4-6, 6-2, 6-3 | Tableau | ||
| 3 | 28/05/1990 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 2 019 720 | Terre (ext.) | 7-6, 7-6 | Tableau | ||
| 4 | 25/06/1990 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 2 561 585 | Herbe (ext.) | 7-5, 6-2 | Tableau | ||
| 5 | 27/08/1990 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 2 707 250 | Dur (ext.) | 6-4, 6-2 | Tableau |
| Date | Lieu | Surf. | Vainqueur | Finaliste | Score | |
| 21/07/90 | Atlanta, Peachtree W.O.T. | Dur (ext.) | 2-1 | Tableau |
Toutes les traductions de Saison 1990 de la WTA
Contenu de sensagent
Dictionnaire et traducteur pour mobile
Nouveau : sensagent est maintenant disponible sur votre mobile
Publicité ▼
dictionnaire et traducteur pour sites web
Alexandria
Une fenêtre (pop-into) d'information (contenu principal de Sensagent) est invoquée un double-clic sur n'importe quel mot de votre page web. LA fenêtre fournit des explications et des traductions contextuelles, c'est-à-dire sans obliger votre visiteur à quitter votre page web !
Essayer ici, télécharger le code;
SensagentBox
Avec la boîte de recherches Sensagent, les visiteurs de votre site peuvent également accéder à une information de référence pertinente parmi plus de 5 millions de pages web indexées sur Sensagent.com. Vous pouvez Choisir la taille qui convient le mieux à votre site et adapter la charte graphique.
Solution commerce électronique
Augmenter le contenu de votre site
Ajouter de nouveaux contenus Add à votre site depuis Sensagent par XML.
Parcourir les produits et les annonces
Obtenir des informations en XML pour filtrer le meilleur contenu.
Indexer des images et définir des méta-données
Fixer la signification de chaque méta-donnée (multilingue).
Renseignements suite à un email de description de votre projet.
Jeux de lettres
Les jeux de lettre français sont :
○ Anagrammes
○ jokers, mots-croisés
○ Lettris
○ Boggle.
Lettris
Lettris est un jeu de lettres gravitationnelles proche de Tetris. Chaque lettre qui apparaît descend ; il faut placer les lettres de telle manière que des mots se forment (gauche, droit, haut et bas) et que de la place soit libérée.
boggle
Il s'agit en 3 minutes de trouver le plus grand nombre de mots possibles de trois lettres et plus dans une grille de 16 lettres. Il est aussi possible de jouer avec la grille de 25 cases. Les lettres doivent être adjacentes et les mots les plus longs sont les meilleurs. Participer au concours et enregistrer votre nom dans la liste de meilleurs joueurs ! Jouer
Dictionnaire de la langue française
Principales Références
La plupart des définitions du français sont proposées par SenseGates et comportent un approfondissement avec Littré et plusieurs auteurs techniques spécialisés.
Le dictionnaire des synonymes est surtout dérivé du dictionnaire intégral (TID).
L'encyclopédie française bénéficie de la licence Wikipedia (GNU).
Copyright
Les jeux de lettres anagramme, mot-croisé, joker, Lettris et Boggle sont proposés par Memodata.
Le service web Alexandria est motorisé par Memodata pour faciliter les recherches sur Ebay.
La SensagentBox est offerte par sensAgent.
Traduction
Changer la langue cible pour obtenir des traductions.
Astuce: parcourir les champs sémantiques du dictionnaire analogique en plusieurs langues pour mieux apprendre avec sensagent.
Dernières recherches dans le dictionnaire :
calculé en 0,047s