Partecipa all'assemblea di Wikimedia Italia il 20 marzo a Pistoia
Stati Uniti ai XXI Giochi olimpici invernali
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Stati Uniti ai XXI Giochi olimpici invernali | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice CIO | USA | |||||||||||||||
| Comitato nazionale | United States Olympic Committee | |||||||||||||||
| Atleti partecipanti | 216 in 15 discipline | |||||||||||||||
| Portabandiera | Mark Grimmette[1] | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | ||||||||||||||||
| Giochi olimpici estivi 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||||||||||||||
| Giochi olimpici invernali 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 •2010 | ||||||||||||||||
Gli Stati Uniti parteciperanno ai XXI Giochi olimpici invernali di Vancouver, che si svolgeranno dal 12 al 28 febbraio 2010, con una delegazione di 216 atleti, la più numerosa di questa edizione dei Giochi.
Medaglie
Medagliere per discipline
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Snowboard | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Short track | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Combinata nordica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sci alpino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 2 | 2 | 4 | 8 |
Medaglie d'oro
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Oro | Hannah Kearney | Freestyle | Gobbe femminile |
| Oro | Seth Wescott | Snowboard | Snowboard cross maschile |
Medaglie d'argento
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Argento | Johnny Spillane | Combinata nordica | Individuale NH |
| Argento | Apolo Anton Ohno | Short track | 1500 m maschile |
Medaglie di bronzo
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Bronzo | Shannon Bahrke | Freestyle | Gobbe femminile |
| Bronzo | Bryon Wilson | Freestyle | Gobbe maschile |
| Bronzo | Bode Miller | Sci alpino | Discesa libera maschile |
| Bronzo | J.R. Celski | Short track | 1500 m maschile |
Biathlon
| Per approfondire, vedi la voce Biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali. |
Squadra maschile:
- Lowell Bailey
- Tim Burke
- Jay Hakkinen
- Wynn Roberts
- Jeremy Teela
Squadra femminile:
- Lanny Barnes
- Haley Johnson
- Laura Spector
- Sara Studebaker
Bob
| Per approfondire, vedi la voce Bob ai XXI Giochi olimpici invernali. |
Squadra maschile:
- Charles Berkeley
- Nick Cunningham
- Christopher Fogt
- Steve Holcomb
- Mike Kohn
- Steven Langton
- Steve Mesler
- Jamie Moriarty
- John Napier
- Justin Olsen
- Bill Schuffenhauer
- Curtis Tomasevicz
Squadra femminile:
- Emily Azevedo
- Elana Meyers
- Erin Pac
- Shauna Rohbock
- Michelle Rzepka
- Bree Schaaf
Curling
| Per approfondire, vedi la voce Curling ai XXI Giochi olimpici invernali. |
La squadra maschile è composta da:
- John Shuster
- Jason Smith
- Jeff Isaacson
- John Benton
- Chris Plys
La squadra femminile vede la partecipazione di:
- Debbie McCormick
- Allison Pottinger
- Nicole Joraanstad
- Natalie Nicholson
- Tracy Sachtjen
Combinata nordica
| Per approfondire, vedi la voce Combinata nordica ai XXI Giochi olimpici invernali. |
- Brett Camerota
- Bill Demong
- Taylor Fletcher
- Todd Lodwick
- Johnny Spillane
Freestyle
| Per approfondire, vedi la voce Freestyle ai XXI Giochi olimpici invernali. |
Squadra maschile:
- Patrick Deneen
- Matt DePeters
- Dylan Ferguson
- Michael Morse
- Jeret Peterson
- Casey Puckett
- Daron Rahlves
- Nate Roberts
- Ryan St. Onge
- Bryon Wilson
Squadra femminile:
- Shannon Bahrke
- Ashley Caldwell
- Emily Cook
- Hannah Kearney
- Jana Lindsey
- Heather McPhie
- Michelle Roark
- Lacy Schnoor
Hockey su ghiaccio
| Per approfondire, vedi la voce Hockey su ghiaccio ai XXI Giochi olimpici invernali. |
La squadra maschile è composta da:
- Ryan Miller
- Jonathan Quick
- Tim Thomas
- Tim Gleason
- Erik Johnson
- Jack Johnson
- Mike Komisarek
- Paul Martin
- Brooks Orpik
- Brian Rafalski
- Ryan Suter
- Ryan Whitney
- David Backes
- Dustin Brown
- Ryan Callahan
- Chris Drury
- Patrick Kane
- Ryan Kesler
- Phil Kessel
- Jamie Langenbrunner
- Ryan Malone
- Zach Parise
- Joe Pavelski
- Bobby Ryan
- Paul Šťastný
La squadra femminile è composta da:
- Brianne McLaughlin
- Molly Schaus
- Jessie Vetter
- Kacey Bellamy
- Caitlin Cahow
- Lisa Chesson
- Molly Engstrom
- Angela Ruggiero
- Kerry Weiland
- Julie Chu
- Natalie Darwitz
- Meghan Duggan
- Hilary Knight
- Jocelyn Lamoureux
- Monique Lamoureux
- Erika Lawler
- Gigi Marvin
- Jenny Potter
- Kelli Stack
- Karen Thatcher
- Jinelle Zaugg-Siergiej
Pattinaggio di figura
| Per approfondire, vedi la voce Pattinaggio di figura ai XXI Giochi olimpici invernali. |
Squadra maschile:
- Jeremy Abbott
- Benjamin Agosto
- Jeremy Barrett
- Evan Bates
- Mark Ladwig
- Evan Lysacek
- Johnny Weir
- Charlie White
Squadra femminile:
- Tanith Belbin
- Meryl Davis
- Caydee Denney
- Amanda Evora
- Rachael Flatt
- Mirai Nagasu
- Emily Samuelson
Pattinaggio di velocità
| Per approfondire, vedi la voce Pattinaggio di velocità ai XXI Giochi olimpici invernali. |
| Atleta | Gara | Tempo 1 | Tempo 2 | Totale | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Bedford | 10000 m | ||||
| Shani Davis | 500 m | 35"45 | - | - | - |
| 1000 m | 1'08"94 | ||||
| 1500 m | 1'46"10 | ||||
| 5000 m | 6'28"44 | 12 | |||
| Tucker Fredricks | 500 m | 35"218 | 35"138 | 1'10"35 | 12 |
| Brian Hansen | 1500 m | 1'48"45 | 18 | ||
| 10000 m | |||||
| Chad Hedrick | 1000 m | 1'09"32 | |||
| 1500 m | 1'46"69 | 6 | |||
| 5000 m | 6'27"07 | 11 | |||
| Jonathan Kuck | 1500 m | ||||
| 10000 m | |||||
| Trevor Marsicano | 1000 m | 1'10"11 | 10 | ||
| 1500 m | 1'47"84 | 15 | |||
| 5000 m | 6'30"93 | 14 | |||
| Nick Pearson | 500 m | 35"834 | 36"094 | 1'11"92 | 26 |
| 1000 m | 1'09"79 | 7 | |||
| Mitchell Whitmore | 500 m | 36"734 | 36"314 | 1'13"04 | 37 |
| Atleta | Gara | Tempo 1 | Tempo 2 | Totale | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebekah Bradford | 1000 m | 1'18"788 | 29 | ||
| Lauren Cholewinski | 500 m | 39"514 | 38"587 | 1'19"10 | 30 |
| Maria Lamb | 5000 m | ||||
| Elli Ochowicz | 500 m | 39"002 | 39"048 | 1'18"05 | 17 |
| 1000 m | 1'18"33 | 26 | |||
| Catherine Raney | 3000 m | 4'16"59 | 17 | ||
| Heather Richardson | 500 m | 38"698 | 38"477 | 1'17"17 | 6 |
| 1000 m | 1'17"37 | 9 | |||
| 1500 m | |||||
| Jennifer Rodriguez | 500 m | 39"182 | 39"281 | 1'18"46 | 21 |
| 1000 m | 1'17"08 | 7 | |||
| 1500 m | |||||
| Jilleanne Rookard | 1500 m | ||||
| 3000 m | 4'13"05 | 12 | |||
| 5000 m | |||||
| Nancy Swider-Peltz | 1500 m | ||||
| 3000 m | 4'11"16 | 9 | |||
| 5000 m | |||||
Salto con gli sci
| Per approfondire, vedi la voce Salto con gli sci ai XXI Giochi olimpici invernali. |
- Nick Alexander
- Peter Frenette
- Anders Johnson
Sci alpino
| Per approfondire, vedi la voce Sci alpino ai XXI Giochi olimpici invernali. |
Squadra maschile:
- Will Brandenburg
- Jimmy Cochran
- Erik Fisher
- Tommy Ford
- Tim Jitloff
- Nolan Kasper
- Ted Ligety
- Bode Miller
- Steven Nyman
- Marco Sullivan
- Andrew Weibrecht
- Jake Zamansky
Squadra femminile:
- Stacey Cook
- Hailey Duke
- Julia Mancuso
- Chelsea Marshall
- Megan McJames
- Alice McKennis
- Kaylin Richardson
- Sarah Schleper
- Leanne Smith
- Lindsey Vonn
Sci di fondo
| Per approfondire, vedi la voce Sci di fondo ai XXI Giochi olimpici invernali. |
Squadra maschile:
- Kris Freeman
- Simi Hamilton
- Torin Koos
- Garrott Kuzzy
- Andrew Newell
- James Southam
Squadra femminile:
- Morgan Arritola
- Holly Brooks
- Caitlin Compton
- Kikkan Randall
- Elizabeth Stephen
Short Track
| Per approfondire, vedi la voce Short track ai XXI Giochi olimpici invernali. |
| Atleta | Gara | Batterie | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos. | ||
| J. R. Celski | 1000 m | 1'25"113 | 2 | ||||||
| 1500 m | 2'12"460 | 2 | 2'13"606 | 2 | 2'18"053 | ||||
| Simon Cho | 500 m | ||||||||
| Travis Jayner | 1000 m | 1'26"870 | 3 | ||||||
| Jordan Malone | 500 m | ||||||||
| 1500 m | squalificato | ||||||||
| Apolo Anton Ohno | 500 m | ||||||||
| 1000 m | 1'25"940 | 1 | |||||||
| 1500 m | 2'17"653 | 1 | 2'11"072 | 2 | 2'17"976 | ||||
| J. R. Celski Simon Cho Travis Jayner Apolo Anton Ohno | 5000 m staffetta | 6'46"369 | 2 | ||||||
| Atleta | Gara | Batterie | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos. | ||
| Allison Baver | 1000 m | ||||||||
| 1500 m | 2'44"915 | 4 | 2'45"053 | 5 | |||||
| Kimberly Derrick | 1000 m | ||||||||
| 1500 m | 2'24"375 | 4 | |||||||
| Alyson Dudek | 500 m | 44"560 | 2 | 44"58 | 4 | ||||
| Katherine Reutter | 500 m | 44"187 | 1 | 43"834 | 1 | 44"145 | 4 | 44"846 | 7[3] |
| 1000 m | |||||||||
| 1500 m | 2'29"316 | 2 | 2'37"060 | 4 | 2'18"396 | 4 | |||
| Kimberly Derrick Alyson Dudek Lana Gehring Katherine Reutter | 3000 m staffetta | 4'15"376 | 2 | ||||||
Skeleton
| Per approfondire, vedi la voce Skeleton ai XXI Giochi olimpici invernali. |
| Atleta | Gara | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Totale | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Bernotas | Singolo maschile | 53"23 | 53"55 | 53"33 | 53"16 | 3'33"27 | 14 |
| John Daly | Singolo maschile | 54"08 | 53"65 | 53"23 | 53"05 | 3'34"01 | 17 |
| Zach Lund | Singolo maschile | 53"04 | 52"85 | 52"57 | 52"81 | 3'31"27 | 5 |
| Noelle Pikus-Pace | Singolo femminile | 54"30 | 54"21 | 53"88 | 54"07 | 3'36"46 | 14 |
| Katie Uhlaender | Singolo femminile | 54"51 | 54"53 | 54"54 | 54"35 | 3'37"93 | 11 |
Slittino
| Per approfondire, vedi la voce Slittino ai XXI Giochi olimpici invernali. |
| Atleta | Gara | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Totale | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Benshoof | Singolo maschile | 48"657 | 48"747 | 49"010 | 48"714 | 3'15"128 | 8 |
| Chris Mazdzer | Singolo maschile | 48"811 | 48"963 | 49"223 | 48"816 | 3'15"813 | 13 |
| Bengt Walden | Singolo maschile | 49"002 | 48"865 | 49"323 | 48"794 | 3'15"984 | 15 |
| Julia Clukey | Singolo femminile | 42"059 | 42"075 | 42"472 | 42"754 | 2'49"360 | 17 |
| Erin Hamlin | Singolo femminile | 41"835 | 42"219 | 42"792 | 42"262 | 2'49"108 | 16 |
| Megan Sweeney | Singolo femminile | 42"450 | 42"690 | 42"625 | 42"450 | 2'50"215 | 22 |
| Mark Grimmette Brian Martin | Doppio maschile | 41"821 | 42"184 | 1'24"005 | 13 | ||
| Christian Niccum Dan Joye | Doppio maschile | 41"602 | 41"689 | 1'23"291 | 6 | ||
Snowboard
| Per approfondire, vedi la voce Snowboard ai XXI Giochi olimpici invernali. |
Squadra maschile:
- Nick Baumgartner (Snowboardcross)
- Greg Bretz (Halfpipe)
- Nate Holland (Snowboardcross)
- Tyler Jewell (Parallelo)
- Chris Klug (Parallelo)
- Scotty Lago (Halfpipe)
- Louie Vito (Halfpipe)
- Graham Watanabe (Snowboardcross)
- Seth Wescott (Snowboardcross)
- Shaun White (Halfpipe)
Squadra femminile:
- Gretchen Bleiler (Halfpipe)
- Callan Chythlook-Sifsof (Snowboardcross)
- Michelle Gorgone (Parallelo)
- Faye Gulini (Snowboardcross)
- Kelly Clark (Halfpipe)
- Elena Hight (Halfpipe)
- Lindsey Jacobellis (Snowboardcross)
- Hannah Teter (Halfpipe)
Note
- ^ «Complete list of 2010 Vancouver Winter Olympic flag-bearers», The Vancouver Sun, 12 febbraio 2010. URL consultato in data 14 febbraio 2010.
- ^ a b c d e f Nella propria batteria.
- ^ Terzo posto nella finale B.
