La Chapelle-Saint-Sépulcre
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| La Chapelle-Saint-Sépulcre | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Centre |
| Département | Loiret |
| Arrondissement | Arrondissement de Montargis |
| Canton | Canton de Courtenay |
| Code INSEE | 45076 |
| Code postal | 45210 |
| Maire Mandat en cours |
Denis Petrini-Poli 2001-2008 |
| Intercommunalité | |
| Latitude | 48° 01' 07" Nord |
| Longitude | 02° 50' 43" Est |
| Altitude | 102 m (mini) – 137 m (maxi) |
| Superficie | 6,21 km2 |
| Population sans doubles comptes |
277 hab. (2005) |
| Densité | 44,6 hab./km2 |
La Chapelle-Saint-Sépulcre est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre.
Sommaire
|
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Jumelages
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| ....-2001 | Robert Monguillon | ||
| Depuis 2001 | Denis Pétrini-Poli | Ingénieur | |
| Les données antérieures ne sont pas encore connues. | |||
Démographie
Statistiques de Population
Avant la Révolution : Nombre de feux
Après la Révolution : Nombre d'habitants
| Année | Feux | Année | Feux | Année | Feux | Année | Feux | Année | Feux | Année | Feux | Année | Feux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | 20 | 1725 | 21 | 1735 | 26 | 1768 | 25 | 1786 | 27 | 1788 | 33 | 1789 | 31 |
| Année | Habitants | Année | Habitants | Année | Habitants | Année | Habitants | Année | Habitants | Année | Habitants | Année | Habitants |
| 1790 | 127 | An II | 180 | An IV | 145 | 1801 | 150 | 1806 | 155 | 1820 | 159 | 1826 | 174 |
| 1831 | 172 | 1836 | 205 | 1541 | 255 | 1851 | 291 | 1856 | 323 | 1861 | 311 | 1866 | 330 |
| 1876 | 301 | 1881 | 275 | 1886 | 245 | 1891 | 220 | 1896 | 188 | 1901 | 185 | 1911 | 179 |
| 1921 | 145 | 1931 | 127 | 1936 | 140 | 1946 | 158 | 1954 | 149 | 1968 | 143 | 1975 | 145 |
| 1982 | 173 | 1990 | 225 | 1995 | 2000 | 2005 | 277 |
Liens externes
- [néant]
Catégorie : Commune du Loiret


